| Value | Tier | Sales | Average | Lowest | Highest | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deadly 10% | — | 2 | $3.96b | $3.61b | $4.31b | 16/09/2026 |
| Deadly 9% | Red | 2 | $1.78b | $558.00m | $3.01b | 26/09/2026 |
| Deadly 8% | — | 2 | $1.44b | $1.07b | $1.81b | 30/09/2026 |
| Deadly 7% | — | 5 | $1.27b | $560.90m | $2.11b | 14/10/2026 |
| Deadly 6% | Orange | 5 | $272.75m | $186.00m | $450.00m | 15/10/2026 |
| Deadly 5% | Orange | 22 | $558.25m | $165.03m | $5.26b | 23/10/2026 |
| Deadly 4% | Orange | 16 | $233.33m | $162.00m | $823.50m | 21/10/2026 |
| Deadly 3% | Yellow | 40 | $76.34m | $54.00m | $300.02m | 18/10/2026 |
| Deadly 2% | Yellow | 113 | $76.82m | $53.00m | $646.75m | 23/10/2026 |
| Item | Values seen | Sales | Average | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackhammer | 2% – 10% | 41 | $411.72m | $55.00m | $4.31b |
| Benelli M4 Super | 2% – 8% | 34 | $363.26m | $53.00m | $5.26b |
| Ithaca 37 | 2% – 7% | 31 | $285.80m | $56.50m | $2.54b |
| Benelli M1 Tactical | 2% – 6% | 29 | $93.37m | $54.00m | $300.02m |
| Mag 7 | 2% – 5% | 27 | $115.02m | $55.00m | $373.49m |
| Sawed-Off Shotgun | 2% – 7% | 27 | $117.70m | $55.56m | $823.50m |
| Blunderbuss | 2% – 9% | 18 | $153.09m | $55.00m | $558.00m |
| Ended | Item | Bonuses | Quality | Price | Bids | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 14:38 | Mag 7 Orange | Deadly 5% | 156.71% | $205,000,001 | 10 | thicbatman [2969552] | fie313 [3658251] |
| 23/10/2026 04:08 | Ithaca 37 Yellow | Deadly 2% | 110.81% | $63,900,989 | 4 | Kota [3934590] | Pyrostormz [4041998] |
| 23/10/2026 03:59 | Benelli M4 Super Yellow | Deadly 2% | 145.32% | $64,100,001 | 2 | scorp [1367718] | BenMitN [3459156] |
| 23/10/2026 03:31 | Ithaca 37 Yellow | Deadly 2% | 93.74% | $64,010,001 | 3 | MrCaly [4192532] | Schrodingers403 [4486795] |
| 22/10/2026 21:18 | Benelli M4 Super Orange | Deadly 2%, Specialist 28% | 188.73% | $290,111,112 | 2 | ChickenLegJake [4285349] | Pula [2397391] |
| 21/10/2026 12:03 | Mag 7 Orange | Deadly 4% | 143.78% | $192,000,001 | 7 | GoqiDixon [2723013] | Tom_kz [2488850] |
| 20/10/2026 00:28 | Mag 7 Yellow | Deadly 2% | 109.13% | $64,348,393 | 6 | Loganik [3944004] | Pula [2397391] |
| 19/10/2026 12:43 | Mag 7 Yellow | Deadly 2% | 134.19% | $63,787,501 | 8 | LordAnnddyy [4351245] | xmpl [3985272] |
| 19/10/2026 09:32 | Ithaca 37 Yellow | Deadly 2% | 127.82% | $64,000,001 | 4 | Jack_Rip [4471618] | 04doolant [49405] |
| 19/10/2026 09:31 | Ithaca 37 Yellow | Deadly 2% | 123.60% | $64,000,001 | 4 | Jack_Rip [4471618] | 04doolant [49405] |
| 19/10/2026 09:31 | Blunderbuss Yellow | Deadly 2% | 105.57% | $64,000,001 | 5 | Jack_Rip [4471618] | Tom_kz [2488850] |
| 19/10/2026 09:31 | Benelli M4 Super Yellow | Deadly 2% | 98.50% | $64,000,001 | 5 | Jack_Rip [4471618] | 04doolant [49405] |
| 18/10/2026 19:05 | Ithaca 37 Yellow | Deadly 3% | 105.83% | $63,829,829 | 5 | NMossy [611076] | Tom_kz [2488850] |
| 18/10/2026 17:54 | Mag 7 Yellow | Deadly 2% | 103.54% | $62,103,924 | 4 | Rose- [3530919] | Pyrostormz [4041998] |
| 18/10/2026 17:12 | Blunderbuss Orange | Deadly 2%, Warlord 24% | 155.55% | $501,100,001 | 11 | Caz27 [3521451] | Jumpingjack9439 [1939900] |
| 17/10/2026 18:56 | Jackhammer Yellow | Deadly 2% | 111.10% | $63,971,501 | 7 | VexRemington [3646438] | Liverpool [1631809] |
| 17/10/2026 08:02 | Benelli M4 Super Yellow | Deadly 2% | 113.84% | $63,000,001 | 7 | Doc-Jenkem [2488179] | xmpl [3985272] |
| 15/10/2026 18:15 | Ithaca 37 Orange | Deadly 6% | 148.58% | $186,004,901 | 4 | Jablesi [2134975] | CrazyHelm [2317510] |
| 15/10/2026 05:12 | Benelli M4 Super Yellow | Deadly 2% | 119.75% | $61,723,849 | 6 | HerpSac [2117255] | DedeSiregar [2430598] |
| 15/10/2026 01:12 | Benelli M1 Tactical Yellow | Deadly 2% | 110.05% | $61,856,443 | 7 | Swervelord [3637232] | Pyrostormz [4041998] |
| 14/10/2026 21:01 | Benelli M4 Super Red | Expose 11%, Deadly 7% | 258.67% | $2,111,111,112 | 30 | NinjaSmurf [995183] | Chocobo [569589] |
| 14/10/2026 14:53 | Ithaca 37 Yellow | Deadly 2% | 112.22% | $61,700,001 | 4 | -FaceLess- [792125] | DedeSiregar [2430598] |
| 14/10/2026 05:59 | Mag 7 Yellow | Deadly 2% | 100.60% | $60,000,001 | 5 | Darragh [1615336] | Piercyy [1546551] |
| 14/10/2026 01:37 | Blunderbuss Orange | Deadly 3%, Specialist 32% | 178.39% | $263,304,322 | 4 | Christof [3471481] | Just53 [3739568] |
| 14/10/2026 00:55 | Jackhammer Yellow | Deadly 2% | 121.41% | $61,000,001 | 5 | Swervelord [3637232] | Wendy [2093595] |
| 13/10/2026 23:15 | Jackhammer Yellow | Deadly 2% | 105.37% | $61,000,001 | 13 | Crumpkin [3715355] | Wendy [2093595] |
| 13/10/2026 19:36 | Ithaca 37 Red | Eviscerate 27%, Deadly 5% | 256.82% | $2,535,489,803 | 25 | Rapiduletz [4013233] | Acepac [190060] |
| 13/10/2026 17:30 | Benelli M4 Super Yellow | Deadly 2% | 118.44% | $60,000,001 | 11 | dustindagawd [4175163] | Big-Moe [3957216] |
| 13/10/2026 16:18 | Ithaca 37 Yellow | Deadly 3% | 108.66% | $58,500,526 | 3 | RefleX_ [1525609] | Dunno [2605836] |
| 12/10/2026 02:18 | Benelli M1 Tactical Orange | Throttle 76%, Deadly 3% | 164.29% | $264,000,001 | 7 | GetDamminated [2740553] | Couch [3975739] |
| 11/10/2026 19:37 | Ithaca 37 Red | Deadly 7%, Powerful 28% | 275.67% | $1,600,000,000 | 17 | Ark [2744779] | Blacko51 [2824713] |
| 11/10/2026 05:53 | Sawed-Off Shotgun Yellow | Deadly 2% | 132.36% | $58,650,001 | 6 | PigLooter [3826089] | pussy [2797641] |
| 11/10/2026 01:12 | Ithaca 37 Yellow | Deadly 2% | 133.51% | $58,210,933 | 5 | Ace_Of_Clubs [1409961] | eeeere [4344977] |
| 10/10/2026 21:57 | Jackhammer Orange | Deadly 5% | 186.50% | $261,123,322 | 7 | Leon [556235] | Scanar [3747446] |
| 10/10/2026 13:43 | Ithaca 37 Orange | Deadly 4% | 158.58% | $172,000,001 | 5 | Sting3r [216342] | Zentiq [3153063] |
| 08/10/2026 21:16 | Jackhammer Yellow | Deadly 2% | 100.64% | $58,500,001 | 7 | Cozzer06 [250296] | CracklingDoom [2691465] |
| 08/10/2026 06:43 | Sawed-Off Shotgun Yellow | Deadly 3% | 137.83% | $58,600,001 | 4 | Showtime [3992063] | dtPAmiriCo [4007617] |
| 07/10/2026 21:53 | Jackhammer Yellow | Deadly 2% | 117.91% | $58,800,001 | 5 | DeathDoctor [2866416] | Ze1ss [3480107] |
| 07/10/2026 10:45 | Benelli M4 Super Orange | Deadly 5% | 181.03% | $234,532,548 | 7 | Crimmo4 [3636678] | Subseeter [3766838] |
| 07/10/2026 10:45 | Ithaca 37 Yellow | Deadly 3% | 116.04% | $60,000,001 | 4 | Crimmo4 [3636678] | KingTopBoy [3838384] |
| 07/10/2026 07:35 | Jackhammer Yellow | Deadly 2% | 122.23% | $60,000,001 | 7 | FROG_BANJO [3914210] | Dawynr [3411964] |
| 07/10/2026 05:40 | Mag 7 Yellow | Deadly 2% | 123.63% | $58,750,001 | 4 | HerpSac [2117255] | Zentiq [3153063] |
| 07/10/2026 04:45 | Mag 7 Yellow | Deadly 2% | 122.78% | $58,700,001 | 4 | RiotSociety [1878567] | Zentiq [3153063] |
| 07/10/2026 00:46 | Jackhammer Yellow | Deadly 2% | 113.32% | $59,758,455 | 8 | SoSauced [3862091] | 3872259 [3872259] |
| 06/10/2026 17:21 | Mag 7 Orange | Expose 9%, Deadly 4% | 161.83% | $373,489,488 | 13 | RedrumRufus [3909474] | Zentiq [3153063] |
| 06/10/2026 14:24 | Benelli M4 Super Yellow | Deadly 2% | 97.67% | $61,400,001 | 9 | Waller0 [4283044] | DeadWinger [2267562] |
| 06/10/2026 14:12 | Blunderbuss Yellow | Deadly 2% | 103.90% | $56,878,788 | 3 | GetDamminated [2740553] | Pyrostormz [4041998] |
| 05/10/2026 07:33 | Ithaca 37 Orange | Deadly 5% | 181.10% | $183,265,320 | 5 | BooBees [1021341] | Apollon [3237136] |
| 04/10/2026 23:18 | Benelli M1 Tactical Yellow | Deadly 3% | 93.46% | $61,093,737 | 5 | Arthevariel [3255376] | Shakirion [3432973] |
| 04/10/2026 05:17 | Benelli M1 Tactical Yellow | Deadly 2% | 100.53% | $60,843,647 | 8 | sicko691 [2174615] | Mr_Awaken [3255504] |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.