Name | Location | Time | Buy Price | Market Price | Profit | Profit Per Min | You Own | Quantity | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dahlia [260] | Mexico | 18 | $300 | $2,967 | $2,667 | $74.08 | 0 | - | - |
Crocus [263] | Canada | 29 | $600 | $8,704 | $8,104 | $139.72 | 0 | - | - |
Orchid [264] | Hawaii | 94 | $700 | $32,319 | $31,619 | $168.19 | 0 | - | - |
Heather [267] | United Kingdom | 111 | $5,000 | $50,431 | $45,431 | $204.64 | 0 | - | - |
Ceibo Flower [271] | Argentina | 117 | $500 | $47,172 | $46,672 | $199.45 | 0 | - | - |
Edelweiss [272] | Switzerland | 123 | $900 | $8,664 | $7,764 | $31.56 | 0 | - | - |
Peony [276] | China | 169 | $5,000 | $78,284 | $73,284 | $216.82 | 0 | - | - |
Cherry Blossom [277] | Japan | 158 | $500 | $68,981 | $68,481 | $216.71 | 0 | - | - |
African Violet [282] | South Africa | 208 | $2,000 | $73,095 | $71,095 | $170.90 | 0 | - | - |
Tribulus Omanense [385] | UAE | 190 | $6,000 | $82,818 | $76,818 | $202.15 | 0 | - | - |
Banana Orchid [617] | Cayman Islands | 25 | $4,000 | $12,383 | $8,383 | $167.66 | 0 | - | - |
Grand Total: | $25,500 | $465,818 | $440,318 |
Name | Location | Time | Buy Price | Market Price | Profit | Profit Per Min | You Own | Quantity | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheep Plushie [186] | Torn | 0 | $25 | $782 | $757 | $757.00 | 0 | - | - |
Teddy Bear Plushie [187] | Torn | 0 | $30 | $793 | $763 | $763.00 | 0 | - | - |
Kitten Plushie [215] | Torn | 0 | $50 | $814 | $764 | $764.00 | 0 | - | - |
Jaguar Plushie [258] | Mexico | 18 | $10,000 | $17,723 | $7,723 | $214.53 | 0 | - | - |
Wolverine Plushie [261] | Canada | 29 | $30 | $11,054 | $11,024 | $190.07 | 0 | - | - |
Nessie Plushie [266] | United Kingdom | 111 | $200 | $45,689 | $45,489 | $204.91 | 0 | - | - |
Red Fox Plushie [268] | United Kingdom | 111 | $1,000 | $46,467 | $45,467 | $204.81 | 0 | - | - |
Monkey Plushie [269] | Argentina | 117 | $400 | $50,217 | $49,817 | $212.89 | 0 | - | - |
Chamois Plushie [273] | Switzerland | 123 | $400 | $19,477 | $19,077 | $77.55 | 0 | - | - |
Panda Plushie [274] | China | 169 | $400 | $74,202 | $73,802 | $218.35 | 0 | - | - |
Lion Plushie [281] | South Africa | 208 | $400 | $85,579 | $85,179 | $204.76 | 0 | - | - |
Camel Plushie [384] | UAE | 190 | $14,000 | $101,630 | $87,630 | $230.61 | 0 | - | - |
Stingray Plushie [618] | Cayman Islands | 25 | $400 | $10,955 | $10,555 | $211.10 | 0 | - | - |
Grand Total: | $27,335 | $465,382 | $438,047 |
Name | Location | Time | Buy Price | Market Price | Profit | Profit Per Min | You Own |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knuckle Dusters [4] | South Africa | 208 | $750 | $491 | $-259 | $-0.62 | 0 |
Axe [8] | Mexico | 18 | $4,200 | $2,999 | $-1,201 | $-33.36 | 0 |
Samurai Sword [11] | Mexico | 18 | $75,000 | $53,752 | $-21,248 | $-590.22 | 0 |
Desert Eagle [20] | Mexico | 18 | $45,000 | $37,846 | $-7,154 | $-198.72 | 0 |
AK-47 [26] | Mexico | 18 | $15,000 | $10,000 | $-5,000 | $-138.89 | 0 |
M249 SAW [31] | Mexico | 18 | $950,000 | $679,845 | $-270,155 | $-7,504.31 | 0 |
Outer Tactical Vest [50] | Mexico | 18 | $1,000,000 | $752,251 | $-247,749 | $-6,881.92 | 0 |
Minigun [63] | Mexico | 18 | $3,000,000 | $1,303,069 | $-1,696,931 | $-47,136.97 | 0 |
Springfield 1911 [99] | Mexico | 18 | $430 | $403 | $-27 | $-0.75 | 0 |
Trench Coat [107] | Mexico | 18 | $500,000 | $369,987 | $-130,013 | $-3,611.47 | 0 |
Leather Bullwhip [110] | Mexico | 18 | $1,500 | $743 | $-757 | $-21.03 | 0 |
Ninja Claws [111] | Mexico | 18 | $8,000 | $4,993 | $-3,007 | $-83.53 | 0 |
Bolt Cutters [159] | Mexico | 18 | $25 | $739 | $714 | $19.83 | 0 |
Taser [175] | Mexico | 18 | $5,500 | $4,248 | $-1,252 | $-34.78 | 0 |
Cobra Derringer [177] | Mexico | 18 | $70,000 | $55,198 | $-14,802 | $-411.17 | 0 |
Flak Jacket [178] | Mexico | 18 | $7,500 | $4,744 | $-2,756 | $-76.56 | 0 |
Claymore Sword [217] | United Kingdom | 111 | $100,000 | $75,000 | $-25,000 | $-112.61 | 0 |
Crossbow [218] | United Kingdom | 111 | $900 | $1,771 | $871 | $3.92 | 0 |
Enfield SA-80 [219] | United Kingdom | 111 | $250,000 | $200,849 | $-49,151 | $-221.40 | 0 |
Grenade [220] | United Kingdom | 111 | $10,000 | $7,037 | $-2,963 | $-13.35 | 0 |
Stick Grenade [221] | United Kingdom | 111 | $8,000 | $13,973 | $5,973 | $26.91 | 0 |
Flash Grenade [222] | Switzerland | 123 | $12,000 | $26,639 | $14,639 | $59.51 | 0 |
Jackhammer [223] | Switzerland | 123 | $5,000,000 | $4,048,532 | $-951,468 | $-3,867.76 | 0 |
Swiss Army Knife [224] | Switzerland | 123 | $2,500 | $1,955 | $-545 | $-2.22 | 0 |
Mag 7 [225] | South Africa | 208 | $60,000 | $51,377 | $-8,623 | $-20.73 | 0 |
Smoke Grenade [226] | South Africa | 208 | $20,000 | $111,787 | $91,787 | $220.64 | 0 |
Spear [227] | South Africa | 208 | $600 | $401 | $-199 | $-0.48 | 0 |
Vektor CR-21 [228] | South Africa | 208 | $7,500 | $6,726 | $-774 | $-1.86 | 0 |
Claymore Mine [229] | Mexico | 18 | $15,000 | $15,328 | $328 | $9.11 | 0 |
Flare Gun [230] | Mexico | 18 | $300 | $244 | $-56 | $-1.56 | 0 |
Heckler & Koch SL8 [231] | Mexico | 18 | $45,000 | $34,999 | $-10,001 | $-277.81 | 0 |
SIG 550 [232] | Mexico | 18 | $65,000 | $139,906 | $74,906 | $2,080.72 | 0 |
BT MP9 [233] | Japan | 158 | $55,000 | $39,999 | $-15,001 | $-47.47 | 0 |
Chain Whip [234] | Japan | 158 | $2,500 | $1,998 | $-502 | $-1.59 | 0 |
Wooden Nunchakus [235] | Japan | 158 | $5,000 | $4,000 | $-1,000 | $-3.16 | 0 |
Kama [236] | Japan | 158 | $50,000 | $40,923 | $-9,077 | $-28.72 | 0 |
Kodachi [237] | Japan | 158 | $95,000 | $79,995 | $-15,005 | $-47.48 | 0 |
Sai [238] | Japan | 158 | $1,000 | $1,106 | $106 | $0.34 | 0 |
Ninja Star [239] | Japan | 158 | $500 | $1,922 | $1,422 | $4.50 | 0 |
Type 98 Anti Tank [240] | Hawaii | 94 | $25,000,000 | $17,035,988 | $-7,964,012 | $-42,361.77 | 0 |
Bushmaster Carbon 15 [241] | Hawaii | 94 | $15,000 | $9,985 | $-5,015 | $-26.68 | 0 |
HEG [242] | Hawaii | 94 | $20,000 | $15,169 | $-4,831 | $-25.70 | 0 |
Taurus [243] | Hawaii | 94 | $650 | $387 | $-263 | $-1.40 | 0 |
Blowgun [244] | China | 169 | $2,500 | $1,925 | $-575 | $-1.70 | 0 |
Bo Staff [245] | China | 169 | $500 | $308 | $-192 | $-0.57 | 0 |
Fireworks [246] | China | 169 | $500 | $3,057 | $2,557 | $7.57 | 0 |
Katana [247] | China | 169 | $16,000 | $13,720 | $-2,280 | $-6.75 | 0 |
Qsz-92 [248] | China | 169 | $90,000 | $70,008 | $-19,992 | $-59.15 | 0 |
SKS Carbine [249] | China | 169 | $6,500 | $5,293 | $-1,207 | $-3.57 | 0 |
Twin Tiger Hooks [250] | China | 169 | $50,000 | $44,919 | $-5,081 | $-15.03 | 0 |
Wushu Double Axes [251] | China | 169 | $75,000 | $89,446 | $14,446 | $42.74 | 0 |
Ithaca 37 [252] | Canada | 29 | $10,000 | $7,439 | $-2,561 | $-44.16 | 0 |
Lorcin 380 [253] | Canada | 29 | $300 | $281 | $-19 | $-0.33 | 0 |
S&W M29 [254] | Canada | 29 | $0 | $365,064 | $365,064 | $6,294.21 | 0 |
Flamethrower [255] | Argentina | 117 | $3,000,000 | $2,504,825 | $-495,175 | $-2,116.13 | 0 |
Tear Gas [256] | Argentina | 117 | $15,000 | $66,133 | $51,133 | $218.52 | 0 |
Throwing Knife [257] | Argentina | 117 | $35,000 | $30,628 | $-4,372 | $-18.68 | 0 |
Jaguar Plushie [258] | Mexico | 18 | $10,000 | $17,723 | $7,723 | $214.53 | 0 |
Mayan Statue [259] | Mexico | 18 | $500 | $3,341 | $2,841 | $78.92 | 0 |
Dahlia [260] | Mexico | 18 | $300 | $2,967 | $2,667 | $74.08 | 0 |
Wolverine Plushie [261] | Canada | 29 | $30 | $11,054 | $11,024 | $190.07 | 0 |
Hockey Stick [262] | Canada | 29 | $400 | $916 | $516 | $8.90 | 0 |
Crocus [263] | Canada | 29 | $600 | $8,704 | $8,104 | $139.72 | 0 |
Orchid [264] | Hawaii | 94 | $700 | $32,319 | $31,619 | $168.19 | 0 |
Pele Charm [265] | Hawaii | 94 | $2,000 | $8,132 | $6,132 | $32.62 | 0 |
Nessie Plushie [266] | United Kingdom | 111 | $200 | $45,689 | $45,489 | $204.91 | 0 |
Heather [267] | United Kingdom | 111 | $5,000 | $50,431 | $45,431 | $204.64 | 0 |
Red Fox Plushie [268] | United Kingdom | 111 | $1,000 | $46,467 | $45,467 | $204.81 | 0 |
Monkey Plushie [269] | Argentina | 117 | $400 | $50,217 | $49,817 | $212.89 | 0 |
Soccer Ball [270] | Argentina | 117 | $50 | $3,607 | $3,557 | $15.20 | 0 |
Ceibo Flower [271] | Argentina | 117 | $500 | $47,172 | $46,672 | $199.45 | 0 |
Edelweiss [272] | Switzerland | 123 | $900 | $8,664 | $7,764 | $31.56 | 0 |
Chamois Plushie [273] | Switzerland | 123 | $400 | $19,477 | $19,077 | $77.55 | 0 |
Panda Plushie [274] | China | 169 | $400 | $74,202 | $73,802 | $218.35 | 0 |
Jade Buddha [275] | China | 169 | $12,000 | $49,214 | $37,214 | $110.10 | 0 |
Peony [276] | China | 169 | $5,000 | $78,284 | $73,284 | $216.82 | 0 |
Cherry Blossom [277] | Japan | 158 | $500 | $68,981 | $68,481 | $216.71 | 0 |
Kabuki Mask [278] | Japan | 158 | $10,000 | $16,041 | $6,041 | $19.12 | 0 |
Maneki Neko [279] | Japan | 158 | $50,000 | $74,313 | $24,313 | $76.94 | 0 |
Elephant Statue [280] | South Africa | 208 | $500 | $5,254 | $4,754 | $11.43 | 0 |
Lion Plushie [281] | South Africa | 208 | $400 | $85,579 | $85,179 | $204.76 | 0 |
African Violet [282] | South Africa | 208 | $2,000 | $73,095 | $71,095 | $170.90 | 0 |
Bottle of Sake [294] | Japan | 158 | $39 | $4,659 | $4,620 | $14.62 | 0 |
Printing Paper [326] | China | 169 | $75,000 | $64,843 | $-10,157 | $-30.05 | 0 |
Blank Tokens [327] | Mexico | 18 | $100,000 | $69,460 | $-30,540 | $-848.33 | 0 |
Blank Credit Cards [328] | Canada | 29 | $125,000 | $85,550 | $-39,450 | $-680.17 | 0 |
Combat Vest [332] | South Africa | 208 | $3,500,000 | $3,489,581 | $-10,419 | $-25.05 | 0 |
Liquid Body Armor [333] | Argentina | 117 | $7,500,000 | $5,899,121 | $-1,600,879 | $-6,841.36 | 0 |
Flexible Body Armor [334] | Japan | 158 | $15,000,000 | $14,768,737 | $-231,263 | $-731.84 | 0 |
Stick of Dynamite [335] | China | 169 | $50,000 | $52,475 | $2,475 | $7.32 | 0 |
Neumune Tablet [361] | Switzerland | 123 | $6,500,000 | $981,055 | $-5,518,945 | $-22,434.74 | 0 |
Gold Laptop [381] | UAE | 190 | $8,000,000,000 | $0 | $-8,000,000,000 | $-21,052,631.58 | 0 |
Gold Plated AK-47 [382] | UAE | 190 | $25,000,000,000 | $430,769,231 | $-24,569,230,769 | $-64,655,870.44 | 0 |
Platinum PDA [383] | UAE | 190 | $12,000,000,000 | $0 | $-12,000,000,000 | $-31,578,947.37 | 0 |
Camel Plushie [384] | UAE | 190 | $14,000 | $101,630 | $87,630 | $230.61 | 0 |
Tribulus Omanense [385] | UAE | 190 | $6,000 | $82,818 | $76,818 | $202.15 | 0 |
Sports Sneakers [386] | UAE | 190 | $14,000,000,000 | $584,615,385 | $-13,415,384,615 | $-35,303,643.72 | 0 |
Handbag [387] | UAE | 190 | $16,000,000,000 | $0 | $-16,000,000,000 | $-42,105,263.16 | 0 |
Pink Mac-10 [388] | UAE | 190 | $23,000,000,000 | $0 | $-23,000,000,000 | $-60,526,315.79 | 0 |
Macana [391] | Argentina | 117 | $100,000 | $79,986 | $-20,014 | $-85.53 | 0 |
Metal Nunchakus [395] | Japan | 158 | $400,000 | $419,984 | $19,984 | $63.24 | 0 |
Flail [397] | United Kingdom | 111 | $8,000,000 | $7,009,230 | $-990,770 | $-4,462.93 | 0 |
SIG 552 [398] | Switzerland | 123 | $7,500,000 | $6,486,466 | $-1,013,534 | $-4,120.06 | 0 |
ArmaLite M-15A4 [399] | Mexico | 18 | $20,000,000 | $17,788,400 | $-2,211,600 | $-61,433.33 | 0 |
Guandao [400] | China | 169 | $200,000 | $172,441 | $-27,559 | $-81.54 | 0 |
Ice Pick [402] | Canada | 29 | $20,000 | $15,383 | $-4,617 | $-79.60 | 0 |
Afro Comb [406] | South Africa | 208 | $50,000 | $37,220 | $-12,780 | $-30.72 | 0 |
Compass [407] | Argentina | 117 | $2,500 | $17,760 | $15,260 | $65.21 | 0 |
Sextant [408] | United Kingdom | 111 | $25,000 | $34,435 | $9,435 | $42.50 | 0 |
Yucca Plant [409] | Mexico | 18 | $20,000 | $10,347 | $-9,653 | $-268.14 | 0 |
Fire Hydrant [410] | Canada | 29 | $20,000 | $26,959 | $6,959 | $119.98 | 0 |
Model Space Ship [411] | United Kingdom | 111 | $17,500 | $28,196 | $10,696 | $48.18 | 0 |
Sports Shades [412] | UAE | 190 | $10,000 | $3,123 | $-6,877 | $-18.10 | 0 |
Mountie Hat [413] | Canada | 29 | $30,000 | $23,834 | $-6,166 | $-106.31 | 0 |
Proda Sunglasses [414] | UAE | 190 | $100,000 | $2,980 | $-97,020 | $-255.32 | 0 |
Ship in a Bottle [415] | United Kingdom | 111 | $40,000 | $46,831 | $6,831 | $30.77 | 0 |
Paper Weight [416] | United Kingdom | 111 | $1,500 | $2,434 | $934 | $4.21 | 0 |
Tailors Dummy [418] | United Kingdom | 111 | $10,000 | $35,902 | $25,902 | $116.68 | 0 |
Small Suitcase [419] | Hawaii | 94 | $2,000,000 | $1,623,533 | $-376,467 | $-2,002.48 | 0 |
Medium Suitcase [420] | Hawaii | 94 | $4,000,000 | $3,761,275 | $-238,725 | $-1,269.81 | 0 |
Large Suitcase [421] | Hawaii | 94 | $10,000,000 | $11,054,107 | $1,054,107 | $5,606.95 | 0 |
Bottle of Tequila [426] | Mexico | 18 | $85 | $3,888 | $3,803 | $105.64 | 0 |
Sumo Doll [427] | Japan | 158 | $300 | $4,737 | $4,437 | $14.04 | 0 |
Chopsticks [429] | Japan | 158 | $25 | $3,367 | $3,342 | $10.58 | 0 |
Coconut Bra [430] | Hawaii | 94 | $750,000 | $450,552 | $-299,448 | $-1,592.81 | 0 |
Dart Board [431] | United Kingdom | 111 | $750 | $5,521 | $4,771 | $21.49 | 0 |
Crazy Straw [432] | Mexico | 18 | $25 | $2,675 | $2,650 | $73.61 | 0 |
Sensu [433] | Japan | 158 | $500 | $3,924 | $3,424 | $10.84 | 0 |
Yakitori Lantern [434] | Japan | 158 | $4,500 | $3,847 | $-653 | $-2.07 | 0 |
Dozen White Roses [435] | Switzerland | 123 | $950,000,000 | $0 | $-950,000,000 | $-3,861,788.62 | 0 |
Snowboard [436] | Switzerland | 123 | $6,000 | $7,433 | $1,433 | $5.83 | 0 |
Cricket Bat [438] | United Kingdom | 111 | $15,000 | $23,800 | $8,800 | $39.64 | 0 |
Frying Pan [439] | United Kingdom | 111 | $400 | $343 | $-57 | $-0.26 | 0 |
Pillow [440] | UAE | 190 | $10,000,000 | $912,278 | $-9,087,722 | $-23,915.06 | 0 |
Tavor TAR-21 [612] | Cayman Islands | 25 | $495,000 | $353,200 | $-141,800 | $-2,836.00 | 0 |
Harpoon [613] | Cayman Islands | 25 | $300,000 | $201,332 | $-98,668 | $-1,973.36 | 0 |
Diamond Bladed Knife [614] | Cayman Islands | 25 | $950,000 | $816,375 | $-133,625 | $-2,672.50 | 0 |
Naval Cutlass [615] | Cayman Islands | 25 | $50,000,000 | $47,998,706 | $-2,001,294 | $-40,025.88 | 0 |
Trout [616] | Cayman Islands | 25 | $10,000 | $19,347 | $9,347 | $186.94 | 0 |
Banana Orchid [617] | Cayman Islands | 25 | $4,000 | $12,383 | $8,383 | $167.66 | 0 |
Stingray Plushie [618] | Cayman Islands | 25 | $400 | $10,955 | $10,555 | $211.10 | 0 |
Steel Drum [619] | Cayman Islands | 25 | $1,500 | $7,292 | $5,792 | $115.84 | 0 |
Nodding Turtle [620] | Cayman Islands | 25 | $750 | $5,570 | $4,820 | $96.40 | 0 |
Snorkel [621] | Cayman Islands | 25 | $20,000 | $15,221 | $-4,779 | $-95.58 | 0 |
Flippers [622] | Cayman Islands | 25 | $10,000 | $7,543 | $-2,457 | $-49.14 | 0 |
Speedo [623] | Cayman Islands | 25 | $6,000 | $28,563 | $22,563 | $451.26 | 0 |
Bikini [624] | Cayman Islands | 25 | $8,000 | $18,254 | $10,254 | $205.08 | 0 |
Wetsuit [625] | Cayman Islands | 25 | $30,000 | $20,518 | $-9,482 | $-189.64 | 0 |
Diving Gloves [626] | Cayman Islands | 25 | $5,000 | $3,022 | $-1,978 | $-39.56 | 0 |
Kevlar Gloves [640] | Mexico | 18 | $400,000 | $407,519 | $7,519 | $208.86 | 0 |
WWII Helmet [641] | United Kingdom | 111 | $89,500 | $118,096 | $28,596 | $128.81 | 0 |
Construction Helmet [643] | China | 169 | $14,000 | $12,804 | $-1,196 | $-3.54 | 0 |
Safety Boots [645] | Canada | 29 | $77,000 | $71,534 | $-5,466 | $-94.24 | 0 |
Combat Helmet [651] | South Africa | 208 | $3,100,000 | $3,358,100 | $258,100 | $620.43 | 0 |
Combat Pants [652] | South Africa | 208 | $2,950,000 | $3,045,122 | $95,122 | $228.66 | 0 |
Combat Boots [653] | South Africa | 208 | $2,400,000 | $2,502,417 | $102,417 | $246.19 | 0 |
Combat Gloves [654] | South Africa | 208 | $2,100,000 | $2,161,875 | $61,875 | $148.74 | 0 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.