| Value | Sales | Average | Lowest | Highest | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Invulnerable 9% | 3 | $515.94m | $489.13m | $530.00m | 01/10/2026 |
| Invulnerable 8% | 16 | $380.40m | $260.01m | $437.08m | 04/10/2026 |
| Invulnerable 7% | 65 | $320.12m | $244.00m | $435.00m | 22/10/2026 |
| Item | Values seen | Sales | Average | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Pants | 7% – 9% | 84 | $338.59m | $244.00m | $530.00m |
| Ended | Item | Bonuses | Quality | Price | Bids | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 11:51 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 4.56% | $380,000,001 | 13 | Sukiji [3822051] | Roulette [2715689] |
| 15/10/2026 17:31 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 8.27% | $315,000,001 | 11 | Krabs [3331868] | Chocobo [569589] |
| 14/10/2026 11:50 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 35.03% | $351,069,069 | 11 | Yu-Ri [2854222] | Stritt [3789655] |
| 12/10/2026 20:03 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 10.46% | $335,000,010 | 7 | LwG94 [2772102] | ZleFox [137206] |
| 12/10/2026 10:48 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 11.21% | $321,074,605 | 12 | FROG_BANJO [3914210] | Sammo92 [250698] |
| 09/10/2026 18:07 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 27.61% | $375,322,089 | 10 | Minty_Minxy [1927218] | BenMitN [3459156] |
| 08/10/2026 21:07 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 14.32% | $355,299,194 | 7 | Kidnapped [1841988] | Slideonqwaz [3848238] |
| 04/10/2026 17:07 | Delta Pants Orange | Invulnerable 8% | 0.85% | $260,009,071 | 8 | GlanzSpade [2767810] | Magic [2471842] |
| 04/10/2026 00:46 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 29.35% | $355,300,001 | 15 | pleg [1864943] | Freddy [1616859] |
| 03/10/2026 20:04 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 9.37% | $330,659,810 | 10 | KingD [2739922] | BlitzAttack [2645530] |
| 03/10/2026 04:14 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 6.86% | $341,000,001 | 8 | Takemikazuchi [2783284] | RunnerMeep [526277] |
| 01/10/2026 17:28 | Delta Pants Orange | Invulnerable 9% | 28.79% | $528,670,801 | 11 | Bobtep23 [2516052] | Sammo92 [250698] |
| 01/10/2026 02:54 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 33.68% | $339,322,089 | 10 | jimjam479 [1665277] | IronSinew [4146305] |
| 30/09/2026 14:07 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 21.38% | $335,000,001 | 9 | V50 [4002077] | sadoush2 [4184836] |
| 29/09/2026 07:06 | Delta Pants Orange | Invulnerable 9% | 10.22% | $489,134,202 | 10 | Mickadin [2745651] | Raviloli [3899426] |
| 27/09/2026 13:31 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 32.53% | $315,000,001 | 10 | Salvos [2256738] | Sammo92 [250698] |
| 26/09/2026 20:32 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 49.78% | $299,000,001 | 9 | Diogoro [3148891] | Piercyy [1546551] |
| 24/09/2026 20:28 | Delta Pants Orange | Invulnerable 8% | 4.10% | $420,000,001 | 7 | Shull [645656] | aku [2488331] |
| 24/09/2026 06:45 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 6.86% | $320,000,001 | 12 | Cleansing-Flame [1636350] | Takemikazuchi [2783284] |
| 23/09/2026 21:44 | Delta Pants Orange | Invulnerable 8% | 18.57% | $352,318,330 | 7 | FuturezZz [4255802] | C4RB0N [2186488] |
| 23/09/2026 07:37 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 54.28% | $366,794,109 | 11 | Jumpingjack9439 [1939900] | Dogorath [3339305] |
| 21/09/2026 17:33 | Delta Pants Orange | Invulnerable 8% | 5.90% | $325,000,001 | 7 | Jypo [3795276] | Maks [2811251] |
| 21/09/2026 09:18 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 1.31% | $311,000,001 | 11 | Barnstable [594063] | Freddy [1616859] |
| 19/09/2026 20:12 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 3.01% | $251,292,889 | 9 | NinjaPanda [582807] | Freddy [1616859] |
| 17/09/2026 05:24 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 0.72% | $300,000,010 | 10 | BadussyLova420 [3850429] | Magic [2471842] |
| 16/09/2026 07:20 | Delta Pants Orange | Invulnerable 8% | 5.90% | $425,000,001 | 9 | MrBillionaire [1960479] | Jypo [3795276] |
| 14/09/2026 19:55 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 39.70% | $326,000,001 | 12 | The_Diceman [2664843] | Magic [2471842] |
| 14/09/2026 15:44 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 0.51% | $346,000,001 | 10 | Ajui [2637146] | pussy [2797641] |
| 13/09/2026 19:33 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 22.46% | $433,416,481 | 11 | -BELL- [1826446] | Laith [2552786] |
| 12/09/2026 18:24 | Delta Pants Orange | Invulnerable 8% | 59.14% | $433,000,001 | 6 | -BELL- [1826446] | The_Diceman [2664843] |
| 12/09/2026 15:55 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 49.78% | $312,000,001 | 11 | Staphylococcus [52696] | Trash_Boat [3171345] |
| 12/09/2026 13:12 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 27.01% | $290,000,001 | 13 | Gompen [1054252] | Freddy [1616859] |
| 09/09/2026 20:49 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 2.46% | $277,176,961 | 8 | Reclusive [2114708] | l2exah [2057218] |
| 09/09/2026 15:52 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 33.05% | $408,525,656 | 8 | Jypo [3795276] | Dracule [2039083] |
| 08/09/2026 19:11 | Delta Pants Orange | Invulnerable 8% | 25.44% | $353,222,594 | 6 | Reclusive [2114708] | Gnargoyle [3759422] |
| 08/09/2026 02:41 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 7.23% | $251,282,889 | 5 | joshieb [3891925] | Jtester [2477772] |
| 07/09/2026 19:30 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 4.20% | $251,122,778 | 14 | tyro [177516] | Jaapio [3476656] |
| 07/09/2026 18:51 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 3.58% | $255,555,556 | 9 | Red_Wiggler [2189579] | Master3z [1701390] |
| 07/09/2026 12:14 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 8.43% | $251,111,112 | 11 | MrCaly [4192532] | Maddog87 [2772598] |
| 04/09/2026 16:47 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 0.51% | $270,000,000 | 8 | Mattie_Roth [4373058] | Magic [2471842] |
| 04/09/2026 05:33 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 21.38% | $277,000,001 | 10 | Slideonqwaz [3848238] | V50 [4002077] |
| 04/09/2026 02:31 | Delta Pants Orange | Invulnerable 8% | 29.69% | $411,000,001 | 11 | V50 [4002077] | Dogorath [3339305] |
| 03/09/2026 16:43 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 0.51% | $258,258,259 | 13 | racoon [3383680] | Mattie_Roth [4373058] |
| 02/09/2026 13:16 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 11.48% | $266,000,001 | 15 | Heart [3034011] | Dragonspirit [508226] |
| 01/09/2026 23:52 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 1.51% | $265,000,001 | 16 | Bunch420 [3184012] | Magic [2471842] |
| 01/09/2026 13:00 | Delta Pants Orange | Invulnerable 8% | 34.21% | $376,030,106 | 13 | sicko691 [2174615] | Kjy198 [2637902] |
| 01/09/2026 04:43 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 12.54% | $244,057,296 | 9 | Slothex [1414429] | Dumphound [2978232] |
| 28/08/2026 22:02 | Delta Pants Orange | Invulnerable 7% | 26.43% | $277,273,737 | 7 | BurstBoy [3173749] | bLiNd [2010548] |
| 28/08/2026 19:36 | Delta Pants Orange | Invulnerable 8% | 29.69% | $376,000,001 | 12 | Zentiq [3153063] | V50 [4002077] |
| 27/08/2026 15:48 | Delta Pants Orange | Invulnerable 8% | 10.24% | $277,000,001 | 8 | PapaTuvi [3467566] | Sammo92 [250698] |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.