| Final price | $26,406,118 |
|---|---|
| Bids | 8 |
| Ended | 14/10/2026 15:18:54 TCT |
| Seller | Popopoppu [4537930] |
| Buyer | BARToLUCCI2511 [3490350] |
| Item ID | 248 |
|---|---|
| Instance UID | 21091620336 |
| Quality | 140.18% |
| Damage | 71.92 |
| Accuracy | 57.10 |
| Armor | — |
| Ended | Item | Bonuses | Rarity | Quality | Dmg | Acc | Arm | Price | Bids | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 22:09 | Glock 17 | Achilles 50% (-3) | Yellow | 154.19% | 38.48 | 57.94 | $26,600,001 | 6 | Dogmai [2160158] | |
| 22/10/2026 16:10 | Desert Eagle | Achilles 62% (+9) | Yellow | 123.76% | 66.87 | 40.51 | $25,802,001 | 3 | Hippopotamus [460247] | |
| 22/10/2026 14:45 | Beretta M9 | Achilles 60% (+7) | Yellow | 106.82% | 42.99 | 57.69 | $25,783,663 | 2 | ELAzzidan [4021919] | |
| 22/10/2026 06:26 | Beretta M9 | Achilles 65% (+12) | Yellow | 111.89% | 43.83 | 57.36 | $27,750,001 | 8 | Dabi [3039901] | |
| 21/10/2026 00:26 | Beretta M9 | Achilles 53% (=) | Yellow | 112.71% | 42.81 | 58.46 | $26,068,001 | 4 | CnVarberg [3715129] | |
| 20/10/2026 19:24 | Springfield 1911 | Achilles 60% (+7) | Yellow | 131.63% | 40.78 | 62.39 | $25,244,440 | 5 | Pula [2397391] | |
| 20/10/2026 18:33 | Beretta M9 | Achilles 72% (+19) | Yellow | 142.17% | 44.45 | 59.76 | $25,244,918 | 5 | ELAzzidan [4021919] | |
| 19/10/2026 05:36 | Taurus PT92 | Achilles 63% (+10) | Yellow | 109.57% | 36.14 | 61.82 | $26,000,001 | 4 | Tom_kz [2488850] | |
| 19/10/2026 02:00 | Lorcin 380 | Achilles 63% (+10) | Yellow | 108.84% | 33.57 | 45.31 | $25,400,001 | 9 | Addict [3468210] | |
| 18/10/2026 14:21 | Taurus PT92 | Achilles 56% (+3) | Yellow | 136.77% | 37.93 | 62.74 | $25,862,001 | 4 | lacerated [4229113] | |
| 18/10/2026 01:14 | Ruger 57 | Achilles 69% (+16) | Yellow | 105.28% | 38.03 | 60.49 | $32,843,009 | 11 | OstepopLadd [3787170] | |
| 17/10/2026 23:14 | Springfield 1911 | Achilles 50% (-3) | Yellow | 128.37% | 41.47 | 61.36 | $25,192,901 | 8 | FINGERBLASTER [4347821] | |
| 17/10/2026 21:55 | Luger | Achilles 57% (+4) | Yellow | 106.70% | 41.78 | 51.89 | $28,000,001 | 11 | Phasma [4234611] | |
| 17/10/2026 18:14 | Beretta M9 | Achilles 53% (=) | Yellow | 96.59% | 42.20 | 57.46 | $25,588,601 | 7 | DedeSiregar [2430598] | |
| 17/10/2026 17:01 | Ruger 57 | Achilles 55% (+2) | Yellow | 104.15% | 38.48 | 59.94 | $24,800,001 | 4 | DedeSiregar [2430598] | |
| 17/10/2026 14:42 | Glock 17 | Achilles 64% (+11) | Yellow | 102.84% | 34.68 | 56.61 | $25,480,001 | 8 | xmpl [3985272] | |
| 17/10/2026 12:34 | Taurus PT92 | Achilles 56% (+3) | Yellow | 136.77% | 37.93 | 62.74 | $27,900,001 | 7 | DaddyJason [1277531] | |
| 16/10/2026 19:39 | Beretta M9 | Achilles 54% (+1) | Yellow | 139.14% | 44.10 | 59.81 | $25,000,001 | 4 | Mooz [1856999] | |
| 16/10/2026 17:15 | Glock 17 | Achilles 58% (+5) | Yellow | 125.10% | 33.94 | 59.57 | $26,300,001 | 7 | LoveBender [2774628] | |
| 16/10/2026 02:53 | Desert Eagle | Achilles 59% (+6) | Yellow | 161.64% | 68.34 | 42.82 | $25,000,001 | 4 | _BraD_ [1632938] | |
| 15/10/2026 10:33 | USP | Achilles 73% (+20) | Yellow | 127.50% | 52.70 | 62.05 | $25,048,003 | 7 | Mooz [1856999] | |
| 14/10/2026 23:20 | Lorcin 380 | Achilles 56% (+3) | Yellow | 118.39% | 33.47 | 46.37 | $24,400,001 | 4 | DedeSiregar [2430598] | |
| 14/10/2026 21:48 | S&W Revolver | Achilles 66% (+13) | Yellow | 134.48% | 49.40 | 60.05 | $25,500,001 | 7 | Vaine11 [2768468] | |
| 14/10/2026 17:50 | Luger | Achilles 70% (+17) | Yellow | 131.77% | 42.04 | 54.14 | $25,455,556 | 4 | BARToLUCCI2511 [3490350] | |
| 13/10/2026 23:23 | S&W Revolver | Achilles 53% (=) | Yellow | 125.01% | 49.20 | 59.30 | $23,800,001 | 6 | eeeere [4344977] |
| Ended | Bonuses | Quality | Seller | Buyer | Price | vs this sale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 15:18 | this sale | Achilles 53% | 140.18% | Popopoppu [4537930] | BARToLUCCI2511 [3490350] | $26,406,118 | |
| 28/09/2026 08:42 | earlier | Achilles 53% | 140.18% | MR_J_19 [3255037] | Pyrostormz [4041998] | $24,844,376 | -$1,561,742 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.