| Type | Pub |
|---|---|
| Rating | 4 / 10 |
| Director | ACSC34 [2810813] |
| Founded | 23/01/2024 (1,020 days old) |
| Employees | 2 / 10 |
| Income | $1,003,678 / week ($230,657 / day) |
| Customers | 12,939 / week (3,279 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 22/01/2024 to 09/11/2026 (147 weekly snapshots) |
| Income rank | #248 of 658 active Pub companies |
| Type average | $3,278,436 / week, 2.86 stars |
| Peak | 7 stars, $1,103,330 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| ACSC34 [2810813] | 22/01/2024 | Present | 147 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2810813 | 2 / 10 | $230,657 | $1,003,678 | 3,279 | 12,939 | |
| 02/11/2026 | 2810813 | 2 / 10 | $203,298 | $997,131 | 2,722 | 12,615 | |
| 26/10/2026 | 2810813 | 2 / 10 | $224,279 | $1,082,735 | 2,882 | 13,715 | |
| 19/10/2026 | 2810813 | 2 / 10 | $237,556 | $1,103,330 | 3,084 | 13,865 | |
| 12/10/2026 | 2810813 | 2 / 10 | $244,587 | $1,056,020 | 3,095 | 13,258 | |
| 05/10/2026 | 2810813 | 2 / 10 | $241,762 | $1,076,511 | 2,826 | 13,734 | |
| 28/09/2026 | 2810813 | 2 / 10 | $118,587 | $1,045,659 | 1,607 | 13,266 | |
| 21/09/2026 | 2810813 | 2 / 10 | $230,479 | $1,038,211 | 2,693 | 13,069 | |
| 14/09/2026 | 2810813 | ||||||
| 07/09/2026 | 2810813 | ||||||
| 31/08/2026 | 2810813 | ||||||
| 24/08/2026 | 2810813 | ||||||
| 17/08/2026 | 2810813 | ||||||
| 10/08/2026 | 2810813 | ||||||
| 03/08/2026 | 2810813 | ||||||
| 27/07/2026 | 2810813 | ||||||
| 20/07/2026 | 2810813 | ||||||
| 13/07/2026 | 2810813 | ||||||
| 06/07/2026 | 2810813 | ||||||
| 29/06/2026 | 2810813 | ||||||
| 22/06/2026 | 2810813 | ||||||
| 15/06/2026 | 2810813 | ||||||
| 08/06/2026 | 2810813 | ||||||
| 01/06/2026 | 2810813 | ||||||
| 25/05/2026 | 2810813 | ||||||
| 18/05/2026 | 2810813 | ||||||
| 11/05/2026 | 2810813 | ||||||
| 04/05/2026 | 2810813 | ||||||
| 27/04/2026 | 2810813 | ||||||
| 20/04/2026 | 2810813 | ||||||
| 13/04/2026 | 2810813 | ||||||
| 06/04/2026 | 2810813 | ||||||
| 30/03/2026 | 2810813 | ||||||
| 23/03/2026 | 2810813 | ||||||
| 16/03/2026 | 2810813 | ||||||
| 09/03/2026 | 2810813 | ||||||
| 02/03/2026 | 2810813 | ||||||
| 23/02/2026 | 2810813 | ||||||
| 16/02/2026 | 2810813 | ||||||
| 09/02/2026 | 2810813 | ||||||
| 02/02/2026 | 2810813 | ||||||
| 26/01/2026 | 2810813 | ||||||
| 19/01/2026 | 2810813 | ||||||
| 12/01/2026 | 2810813 | ||||||
| 05/01/2026 | 2810813 | ||||||
| 29/12/2025 | 2810813 | ||||||
| 22/12/2025 | 2810813 | ||||||
| 15/12/2025 | 2810813 | ||||||
| 08/12/2025 | 2810813 | ||||||
| 01/12/2025 | 2810813 | ||||||
| 24/11/2025 | 2810813 | ||||||
| 17/11/2025 | 2810813 | ||||||
| 10/11/2025 | 2810813 | ||||||
| 03/11/2025 | 2810813 | ||||||
| 27/10/2025 | 2810813 | ||||||
| 20/10/2025 | 2810813 | ||||||
| 13/10/2025 | 2810813 | ||||||
| 06/10/2025 | 2810813 | ||||||
| 29/09/2025 | 2810813 | ||||||
| 22/09/2025 | 2810813 | ||||||
| 15/09/2025 | 2810813 | ||||||
| 08/09/2025 | 2810813 | ||||||
| 01/09/2025 | 2810813 | ||||||
| 25/08/2025 | 2810813 | ||||||
| 18/08/2025 | 2810813 | ||||||
| 11/08/2025 | 2810813 | ||||||
| 04/08/2025 | 2810813 | ||||||
| 28/07/2025 | 2810813 | ||||||
| 21/07/2025 | 2810813 | ||||||
| 14/07/2025 | 2810813 | ||||||
| 07/07/2025 | 2810813 | ||||||
| 30/06/2025 | 2810813 | ||||||
| 23/06/2025 | 2810813 | ||||||
| 16/06/2025 | 2810813 | ||||||
| 09/06/2025 | 2810813 | ||||||
| 02/06/2025 | 2810813 | ||||||
| 26/05/2025 | 2810813 | ||||||
| 19/05/2025 | 2810813 | ||||||
| 12/05/2025 | 2810813 | ||||||
| 05/05/2025 | 2810813 | ||||||
| 28/04/2025 | 2810813 | ||||||
| 21/04/2025 | 2810813 | ||||||
| 14/04/2025 | 2810813 | ||||||
| 07/04/2025 | 2810813 | ||||||
| 31/03/2025 | 2810813 | ||||||
| 24/03/2025 | 2810813 | ||||||
| 17/03/2025 | 2810813 | ||||||
| 10/03/2025 | 2810813 | ||||||
| 03/03/2025 | 2810813 | ||||||
| 24/02/2025 | 2810813 | ||||||
| 17/02/2025 | 2810813 | ||||||
| 10/02/2025 | 2810813 | ||||||
| 03/02/2025 | 2810813 | ||||||
| 27/01/2025 | 2810813 | ||||||
| 20/01/2025 | 2810813 | ||||||
| 13/01/2025 | 2810813 | ||||||
| 06/01/2025 | 2810813 | ||||||
| 30/12/2024 | 2810813 | ||||||
| 23/12/2024 | 2810813 | ||||||
| 16/12/2024 | 2810813 | ||||||
| 09/12/2024 | 2810813 | ||||||
| 02/12/2024 | 2810813 | ||||||
| 25/11/2024 | 2810813 | ||||||
| 18/11/2024 | 2810813 | ||||||
| 11/11/2024 | 2810813 | ||||||
| 04/11/2024 | 2810813 | ||||||
| 28/10/2024 | 2810813 | ||||||
| 21/10/2024 | 2810813 | ||||||
| 14/10/2024 | 2810813 | ||||||
| 07/10/2024 | 2810813 | ||||||
| 30/09/2024 | 2810813 | ||||||
| 23/09/2024 | 2810813 | ||||||
| 16/09/2024 | 2810813 | ||||||
| 09/09/2024 | 2810813 | ||||||
| 02/09/2024 | 2810813 | ||||||
| 26/08/2024 | 2810813 | ||||||
| 19/08/2024 | 2810813 | ||||||
| 12/08/2024 | 2810813 | ||||||
| 05/08/2024 | 2810813 | ||||||
| 29/07/2024 | 2810813 | ||||||
| 22/07/2024 | 2810813 | ||||||
| 15/07/2024 | 2810813 | ||||||
| 08/07/2024 | 2810813 | ||||||
| 01/07/2024 | 2810813 | ||||||
| 24/06/2024 | 2810813 | ||||||
| 17/06/2024 | 2810813 | ||||||
| 10/06/2024 | 2810813 | ||||||
| 03/06/2024 | 2810813 | ||||||
| 27/05/2024 | 2810813 | ||||||
| 20/05/2024 | 2810813 | ||||||
| 13/05/2024 | 2810813 | ||||||
| 06/05/2024 | 2810813 | ||||||
| 29/04/2024 | 2810813 | ||||||
| 22/04/2024 | 2810813 | ||||||
| 15/04/2024 | 2810813 | ||||||
| 08/04/2024 | 2810813 | ||||||
| 01/04/2024 | 2810813 | ||||||
| 25/03/2024 | 2810813 | ||||||
| 18/03/2024 | 2810813 | ||||||
| 11/03/2024 | 2810813 | ||||||
| 04/03/2024 | 2810813 | ||||||
| 26/02/2024 | 2810813 | ||||||
| 19/02/2024 | 2810813 | ||||||
| 12/02/2024 | 2810813 | ||||||
| 05/02/2024 | 2810813 | ||||||
| 29/01/2024 | 2810813 | ||||||
| 22/01/2024 | 2810813 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.