| Type | Music Store |
|---|---|
| Rating | 10 / 10 |
| Director | Akatriel [3981803] |
| Founded | 18/06/2024 (873 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $27,225,790 / week ($3,928,425 / day) |
| Customers | 17,650 / week (2,609 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 17/06/2024 to 09/11/2026 (126 weekly snapshots) |
| Income rank | #71 of 583 active Music Store companies |
| Type average | $11,023,666 / week, 4.37 stars |
| Peak | 10 stars, $29,578,225 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Akatriel [3981803] | 15/06/2026 | Present | 22 |
| Player [2721238] | 25/05/2026 | 08/06/2026 | 3 |
| Player [2506649] | 17/06/2024 | 18/05/2026 | 101 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3981803 | 10 / 10 | $3,928,425 | $27,225,790 | 2,609 | 17,650 | |
| 02/11/2026 | 3981803 | 10 / 10 | $3,848,675 | $26,732,675 | 2,343 | 16,944 | |
| 26/10/2026 | 3981803 | 10 / 10 | $3,945,015 | $26,950,695 | 2,518 | 17,237 | |
| 19/10/2026 | 3981803 | 10 / 10 | $3,737,260 | $26,557,505 | 2,572 | 17,224 | |
| 12/10/2026 | 3981803 | 10 / 10 | $4,162,560 | $28,527,485 | 2,802 | 18,427 | |
| 05/10/2026 | 3981803 | 10 / 10 | $4,267,600 | $29,126,405 | 2,667 | 18,603 | |
| 28/09/2026 | 3981803 | 10 / 10 | $4,050,745 | $29,339,050 | 2,578 | 18,723 | |
| 21/09/2026 | 3981803 | 10 / 10 | $4,204,010 | $29,578,225 | 2,707 | 18,953 | |
| 14/09/2026 | 3981803 | ||||||
| 07/09/2026 | 3981803 | ||||||
| 31/08/2026 | 3981803 | ||||||
| 24/08/2026 | 3981803 | ||||||
| 17/08/2026 | 3981803 | ||||||
| 10/08/2026 | 3981803 | ||||||
| 03/08/2026 | 3981803 | ||||||
| 27/07/2026 | 3981803 | ||||||
| 20/07/2026 | 3981803 | ||||||
| 13/07/2026 | 3981803 | ||||||
| 06/07/2026 | 3981803 | ||||||
| 29/06/2026 | 3981803 | ||||||
| 22/06/2026 | 3981803 | ||||||
| 15/06/2026 | 3981803 | ||||||
| 08/06/2026 | 2721238 | ||||||
| 01/06/2026 | 2721238 | ||||||
| 25/05/2026 | 2721238 | ||||||
| 18/05/2026 | 2506649 | ||||||
| 11/05/2026 | 2506649 | ||||||
| 04/05/2026 | 2506649 | ||||||
| 27/04/2026 | 2506649 | ||||||
| 20/04/2026 | 2506649 | ||||||
| 13/04/2026 | 2506649 | ||||||
| 06/04/2026 | 2506649 | ||||||
| 30/03/2026 | 2506649 | ||||||
| 23/03/2026 | 2506649 | ||||||
| 16/03/2026 | 2506649 | ||||||
| 09/03/2026 | 2506649 | ||||||
| 02/03/2026 | 2506649 | ||||||
| 23/02/2026 | 2506649 | ||||||
| 16/02/2026 | 2506649 | ||||||
| 09/02/2026 | 2506649 | ||||||
| 02/02/2026 | 2506649 | ||||||
| 26/01/2026 | 2506649 | ||||||
| 19/01/2026 | 2506649 | ||||||
| 12/01/2026 | 2506649 | ||||||
| 05/01/2026 | 2506649 | ||||||
| 29/12/2025 | 2506649 | ||||||
| 22/12/2025 | 2506649 | ||||||
| 15/12/2025 | 2506649 | ||||||
| 08/12/2025 | 2506649 | ||||||
| 01/12/2025 | 2506649 | ||||||
| 24/11/2025 | 2506649 | ||||||
| 17/11/2025 | 2506649 | ||||||
| 10/11/2025 | 2506649 | ||||||
| 03/11/2025 | 2506649 | ||||||
| 27/10/2025 | 2506649 | ||||||
| 20/10/2025 | 2506649 | ||||||
| 13/10/2025 | 2506649 | ||||||
| 06/10/2025 | 2506649 | ||||||
| 29/09/2025 | 2506649 | ||||||
| 22/09/2025 | 2506649 | ||||||
| 15/09/2025 | 2506649 | ||||||
| 08/09/2025 | 2506649 | ||||||
| 01/09/2025 | 2506649 | ||||||
| 25/08/2025 | 2506649 | ||||||
| 18/08/2025 | 2506649 | ||||||
| 11/08/2025 | 2506649 | ||||||
| 04/08/2025 | 2506649 | ||||||
| 28/07/2025 | 2506649 | ||||||
| 21/07/2025 | 2506649 | ||||||
| 14/07/2025 | 2506649 | ||||||
| 07/07/2025 | 2506649 | ||||||
| 30/06/2025 | 2506649 | ||||||
| 23/06/2025 | 2506649 | ||||||
| 16/06/2025 | 2506649 | ||||||
| 09/06/2025 | 2506649 | ||||||
| 02/06/2025 | 2506649 | ||||||
| 26/05/2025 | 2506649 | ||||||
| 19/05/2025 | 2506649 | ||||||
| 12/05/2025 | 2506649 | ||||||
| 05/05/2025 | 2506649 | ||||||
| 28/04/2025 | 2506649 | ||||||
| 21/04/2025 | 2506649 | ||||||
| 14/04/2025 | 2506649 | ||||||
| 07/04/2025 | 2506649 | ||||||
| 31/03/2025 | 2506649 | ||||||
| 24/03/2025 | 2506649 | ||||||
| 17/03/2025 | 2506649 | ||||||
| 10/03/2025 | 2506649 | ||||||
| 03/03/2025 | 2506649 | ||||||
| 24/02/2025 | 2506649 | ||||||
| 17/02/2025 | 2506649 | ||||||
| 10/02/2025 | 2506649 | ||||||
| 03/02/2025 | 2506649 | ||||||
| 27/01/2025 | 2506649 | ||||||
| 20/01/2025 | 2506649 | ||||||
| 13/01/2025 | 2506649 | ||||||
| 06/01/2025 | 2506649 | ||||||
| 30/12/2024 | 2506649 | ||||||
| 23/12/2024 | 2506649 | ||||||
| 16/12/2024 | 2506649 | ||||||
| 09/12/2024 | 2506649 | ||||||
| 02/12/2024 | 2506649 | ||||||
| 25/11/2024 | 2506649 | ||||||
| 18/11/2024 | 2506649 | ||||||
| 11/11/2024 | 2506649 | ||||||
| 04/11/2024 | 2506649 | ||||||
| 28/10/2024 | 2506649 | ||||||
| 21/10/2024 | 2506649 | ||||||
| 14/10/2024 | 2506649 | ||||||
| 07/10/2024 | 2506649 | ||||||
| 30/09/2024 | 2506649 | ||||||
| 23/09/2024 | 2506649 | ||||||
| 16/09/2024 | 2506649 | ||||||
| 09/09/2024 | 2506649 | ||||||
| 02/09/2024 | 2506649 | ||||||
| 26/08/2024 | 2506649 | ||||||
| 19/08/2024 | 2506649 | ||||||
| 12/08/2024 | 2506649 | ||||||
| 05/08/2024 | 2506649 | ||||||
| 29/07/2024 | 2506649 | ||||||
| 22/07/2024 | 2506649 | ||||||
| 15/07/2024 | 2506649 | ||||||
| 08/07/2024 | 2506649 | ||||||
| 01/07/2024 | 2506649 | ||||||
| 24/06/2024 | 2506649 | ||||||
| 17/06/2024 | 2506649 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.