| Type | Adult Novelties |
|---|---|
| Rating | 10 / 10 |
| Director | LastRiot [2855231] |
| Founded | 15/07/2024 (846 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $16,409,520 / week ($2,293,764 / day) |
| Customers | 157,594 / week (22,022 / day) |
| Applications | Closed |
| Tracked | 15/07/2024 to 09/11/2026 (122 weekly snapshots) |
| Income rank | #76 of 2,460 active Adult Novelties companies |
| Type average | $5,330,079 / week, 3.92 stars |
| Peak | 10 stars, $16,608,184 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| LastRiot [2855231] | 23/12/2024 | Present | 99 |
| Player [2004779] | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 1 |
| Player [2772057] | 07/10/2024 | 09/12/2024 | 10 |
| Player [3414608] | 16/09/2024 | 30/09/2024 | 3 |
| Player [2788770] | 15/07/2024 | 09/09/2024 | 9 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2855231 | 10 / 10 | $2,293,764 | $16,409,520 | 22,022 | 157,594 | |
| 02/11/2026 | 2855231 | 10 / 10 | $2,328,530 | $16,284,513 | 23,306 | 156,049 | |
| 26/10/2026 | 2855231 | 10 / 10 | $2,325,512 | $16,464,699 | 19,151 | 148,021 | |
| 19/10/2026 | 2855231 | 10 / 10 | $2,369,561 | $16,465,865 | 21,367 | 156,586 | |
| 12/10/2026 | 2855231 | 10 / 10 | $2,409,602 | $16,608,184 | 23,350 | 157,524 | |
| 05/10/2026 | 2855231 | 10 / 10 | $2,368,334 | $15,780,586 | 23,234 | 149,944 | |
| 28/09/2026 | 2855231 | 10 / 10 | $2,268,271 | $15,890,133 | 22,188 | 148,184 | |
| 21/09/2026 | 2855231 | 10 / 10 | $2,224,413 | $15,933,558 | 19,585 | 147,497 | |
| 14/09/2026 | 2855231 | ||||||
| 07/09/2026 | 2855231 | ||||||
| 31/08/2026 | 2855231 | ||||||
| 24/08/2026 | 2855231 | ||||||
| 17/08/2026 | 2855231 | ||||||
| 10/08/2026 | 2855231 | ||||||
| 03/08/2026 | 2855231 | ||||||
| 27/07/2026 | 2855231 | ||||||
| 20/07/2026 | 2855231 | ||||||
| 13/07/2026 | 2855231 | ||||||
| 06/07/2026 | 2855231 | ||||||
| 29/06/2026 | 2855231 | ||||||
| 22/06/2026 | 2855231 | ||||||
| 15/06/2026 | 2855231 | ||||||
| 08/06/2026 | 2855231 | ||||||
| 01/06/2026 | 2855231 | ||||||
| 25/05/2026 | 2855231 | ||||||
| 18/05/2026 | 2855231 | ||||||
| 11/05/2026 | 2855231 | ||||||
| 04/05/2026 | 2855231 | ||||||
| 27/04/2026 | 2855231 | ||||||
| 20/04/2026 | 2855231 | ||||||
| 13/04/2026 | 2855231 | ||||||
| 06/04/2026 | 2855231 | ||||||
| 30/03/2026 | 2855231 | ||||||
| 23/03/2026 | 2855231 | ||||||
| 16/03/2026 | 2855231 | ||||||
| 09/03/2026 | 2855231 | ||||||
| 02/03/2026 | 2855231 | ||||||
| 23/02/2026 | 2855231 | ||||||
| 16/02/2026 | 2855231 | ||||||
| 09/02/2026 | 2855231 | ||||||
| 02/02/2026 | 2855231 | ||||||
| 26/01/2026 | 2855231 | ||||||
| 19/01/2026 | 2855231 | ||||||
| 12/01/2026 | 2855231 | ||||||
| 05/01/2026 | 2855231 | ||||||
| 29/12/2025 | 2855231 | ||||||
| 22/12/2025 | 2855231 | ||||||
| 15/12/2025 | 2855231 | ||||||
| 08/12/2025 | 2855231 | ||||||
| 01/12/2025 | 2855231 | ||||||
| 24/11/2025 | 2855231 | ||||||
| 17/11/2025 | 2855231 | ||||||
| 10/11/2025 | 2855231 | ||||||
| 03/11/2025 | 2855231 | ||||||
| 27/10/2025 | 2855231 | ||||||
| 20/10/2025 | 2855231 | ||||||
| 13/10/2025 | 2855231 | ||||||
| 06/10/2025 | 2855231 | ||||||
| 29/09/2025 | 2855231 | ||||||
| 22/09/2025 | 2855231 | ||||||
| 15/09/2025 | 2855231 | ||||||
| 08/09/2025 | 2855231 | ||||||
| 01/09/2025 | 2855231 | ||||||
| 25/08/2025 | 2855231 | ||||||
| 18/08/2025 | 2855231 | ||||||
| 11/08/2025 | 2855231 | ||||||
| 04/08/2025 | 2855231 | ||||||
| 28/07/2025 | 2855231 | ||||||
| 21/07/2025 | 2855231 | ||||||
| 14/07/2025 | 2855231 | ||||||
| 07/07/2025 | 2855231 | ||||||
| 30/06/2025 | 2855231 | ||||||
| 23/06/2025 | 2855231 | ||||||
| 16/06/2025 | 2855231 | ||||||
| 09/06/2025 | 2855231 | ||||||
| 02/06/2025 | 2855231 | ||||||
| 26/05/2025 | 2855231 | ||||||
| 19/05/2025 | 2855231 | ||||||
| 12/05/2025 | 2855231 | ||||||
| 05/05/2025 | 2855231 | ||||||
| 28/04/2025 | 2855231 | ||||||
| 21/04/2025 | 2855231 | ||||||
| 14/04/2025 | 2855231 | ||||||
| 07/04/2025 | 2855231 | ||||||
| 31/03/2025 | 2855231 | ||||||
| 24/03/2025 | 2855231 | ||||||
| 17/03/2025 | 2855231 | ||||||
| 10/03/2025 | 2855231 | ||||||
| 03/03/2025 | 2855231 | ||||||
| 24/02/2025 | 2855231 | ||||||
| 17/02/2025 | 2855231 | ||||||
| 10/02/2025 | 2855231 | ||||||
| 03/02/2025 | 2855231 | ||||||
| 27/01/2025 | 2855231 | ||||||
| 20/01/2025 | 2855231 | ||||||
| 13/01/2025 | 2855231 | ||||||
| 06/01/2025 | 2855231 | ||||||
| 30/12/2024 | 2855231 | ||||||
| 23/12/2024 | 2855231 | ||||||
| 16/12/2024 | 2004779 | ||||||
| 09/12/2024 | 2772057 | ||||||
| 02/12/2024 | 2772057 | ||||||
| 25/11/2024 | 2772057 | ||||||
| 18/11/2024 | 2772057 | ||||||
| 11/11/2024 | 2772057 | ||||||
| 04/11/2024 | 2772057 | ||||||
| 28/10/2024 | 2772057 | ||||||
| 21/10/2024 | 2772057 | ||||||
| 14/10/2024 | 2772057 | ||||||
| 07/10/2024 | 2772057 | ||||||
| 30/09/2024 | 3414608 | ||||||
| 23/09/2024 | 3414608 | ||||||
| 16/09/2024 | 3414608 | ||||||
| 09/09/2024 | 2788770 | ||||||
| 02/09/2024 | 2788770 | ||||||
| 26/08/2024 | 2788770 | ||||||
| 19/08/2024 | 2788770 | ||||||
| 12/08/2024 | 2788770 | ||||||
| 05/08/2024 | 2788770 | ||||||
| 29/07/2024 | 2788770 | ||||||
| 22/07/2024 | 2788770 | ||||||
| 15/07/2024 | 2788770 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.