| Type | Flower Shop |
|---|---|
| Rating | 9 / 10 |
| Director | Volow [4339774] |
| Founded | 11/09/2024 (787 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $4,844,093 / week ($828,030 / day) |
| Customers | 19,974 / week (3,753 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 09/09/2024 to 09/11/2026 (114 weekly snapshots) |
| Income rank | #54 of 666 active Flower Shop companies |
| Type average | $896,909 / week, 1.47 stars |
| Peak | 9 stars, $5,370,748 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Volow [4339774] | 14/09/2026 | Present | 9 |
| Player [3916844] | 02/03/2026 | 07/09/2026 | 28 |
| Player [3645239] | 16/02/2026 | 23/02/2026 | 2 |
| Player [3029707] | 04/08/2025 | 09/02/2026 | 28 |
| Player [2671375] | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 1 |
| Player [3384108] | 16/06/2025 | 21/07/2025 | 6 |
| Player [1161029] | 10/02/2025 | 09/06/2025 | 18 |
| Player [3303945] | 27/01/2025 | 03/02/2025 | 2 |
| Player [3166384] | 09/09/2024 | 20/01/2025 | 20 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 4339774 | 10 / 10 | $828,030 | $4,844,093 | 3,753 | 19,974 | |
| 02/11/2026 | 4339774 | 10 / 10 | $767,456 | $5,316,044 | 2,997 | 21,313 | |
| 26/10/2026 | 4339774 | 10 / 10 | $783,183 | $4,951,888 | 2,916 | 18,996 | |
| 19/10/2026 | 4339774 | 10 / 10 | $588,177 | $4,684,402 | 2,136 | 19,234 | |
| 12/10/2026 | 4339774 | 10 / 10 | $802,180 | $4,976,413 | 3,437 | 20,509 | |
| 05/10/2026 | 4339774 | 10 / 10 | $758,250 | $5,370,748 | 2,864 | 21,056 | |
| 28/09/2026 | 4339774 | 10 / 10 | $752,176 | $5,067,632 | 2,927 | 21,146 | |
| 21/09/2026 | 4339774 | 10 / 10 | $796,005 | $4,979,111 | 3,417 | 20,825 | |
| 14/09/2026 | 4339774 | ||||||
| 07/09/2026 | 3916844 | ||||||
| 31/08/2026 | 3916844 | ||||||
| 24/08/2026 | 3916844 | ||||||
| 17/08/2026 | 3916844 | ||||||
| 10/08/2026 | 3916844 | ||||||
| 03/08/2026 | 3916844 | ||||||
| 27/07/2026 | 3916844 | ||||||
| 20/07/2026 | 3916844 | ||||||
| 13/07/2026 | 3916844 | ||||||
| 06/07/2026 | 3916844 | ||||||
| 29/06/2026 | 3916844 | ||||||
| 22/06/2026 | 3916844 | ||||||
| 15/06/2026 | 3916844 | ||||||
| 08/06/2026 | 3916844 | ||||||
| 01/06/2026 | 3916844 | ||||||
| 25/05/2026 | 3916844 | ||||||
| 18/05/2026 | 3916844 | ||||||
| 11/05/2026 | 3916844 | ||||||
| 04/05/2026 | 3916844 | ||||||
| 27/04/2026 | 3916844 | ||||||
| 20/04/2026 | 3916844 | ||||||
| 13/04/2026 | 3916844 | ||||||
| 06/04/2026 | 3916844 | ||||||
| 30/03/2026 | 3916844 | ||||||
| 23/03/2026 | 3916844 | ||||||
| 16/03/2026 | 3916844 | ||||||
| 09/03/2026 | 3916844 | ||||||
| 02/03/2026 | 3916844 | ||||||
| 23/02/2026 | 3645239 | ||||||
| 16/02/2026 | 3645239 | ||||||
| 09/02/2026 | 3029707 | ||||||
| 02/02/2026 | 3029707 | ||||||
| 26/01/2026 | 3029707 | ||||||
| 19/01/2026 | 3029707 | ||||||
| 12/01/2026 | 3029707 | ||||||
| 05/01/2026 | 3029707 | ||||||
| 29/12/2025 | 3029707 | ||||||
| 22/12/2025 | 3029707 | ||||||
| 15/12/2025 | 3029707 | ||||||
| 08/12/2025 | 3029707 | ||||||
| 01/12/2025 | 3029707 | ||||||
| 24/11/2025 | 3029707 | ||||||
| 17/11/2025 | 3029707 | ||||||
| 10/11/2025 | 3029707 | ||||||
| 03/11/2025 | 3029707 | ||||||
| 27/10/2025 | 3029707 | ||||||
| 20/10/2025 | 3029707 | ||||||
| 13/10/2025 | 3029707 | ||||||
| 06/10/2025 | 3029707 | ||||||
| 29/09/2025 | 3029707 | ||||||
| 22/09/2025 | 3029707 | ||||||
| 15/09/2025 | 3029707 | ||||||
| 08/09/2025 | 3029707 | ||||||
| 01/09/2025 | 3029707 | ||||||
| 25/08/2025 | 3029707 | ||||||
| 18/08/2025 | 3029707 | ||||||
| 11/08/2025 | 3029707 | ||||||
| 04/08/2025 | 3029707 | ||||||
| 28/07/2025 | 2671375 | ||||||
| 21/07/2025 | 3384108 | ||||||
| 14/07/2025 | 3384108 | ||||||
| 07/07/2025 | 3384108 | ||||||
| 30/06/2025 | 3384108 | ||||||
| 23/06/2025 | 3384108 | ||||||
| 16/06/2025 | 3384108 | ||||||
| 09/06/2025 | 1161029 | ||||||
| 02/06/2025 | 1161029 | ||||||
| 26/05/2025 | 1161029 | ||||||
| 19/05/2025 | 1161029 | ||||||
| 12/05/2025 | 1161029 | ||||||
| 05/05/2025 | 1161029 | ||||||
| 28/04/2025 | 1161029 | ||||||
| 21/04/2025 | 1161029 | ||||||
| 14/04/2025 | 1161029 | ||||||
| 07/04/2025 | 1161029 | ||||||
| 31/03/2025 | 1161029 | ||||||
| 24/03/2025 | 1161029 | ||||||
| 17/03/2025 | 1161029 | ||||||
| 10/03/2025 | 1161029 | ||||||
| 03/03/2025 | 1161029 | ||||||
| 24/02/2025 | 1161029 | ||||||
| 17/02/2025 | 1161029 | ||||||
| 10/02/2025 | 1161029 | ||||||
| 03/02/2025 | 3303945 | ||||||
| 27/01/2025 | 3303945 | ||||||
| 20/01/2025 | 3166384 | ||||||
| 13/01/2025 | 3166384 | ||||||
| 06/01/2025 | 3166384 | ||||||
| 30/12/2024 | 3166384 | ||||||
| 23/12/2024 | 3166384 | ||||||
| 16/12/2024 | 3166384 | ||||||
| 09/12/2024 | 3166384 | ||||||
| 02/12/2024 | 3166384 | ||||||
| 25/11/2024 | 3166384 | ||||||
| 18/11/2024 | 3166384 | ||||||
| 11/11/2024 | 3166384 | ||||||
| 04/11/2024 | 3166384 | ||||||
| 28/10/2024 | 3166384 | ||||||
| 21/10/2024 | 3166384 | ||||||
| 14/10/2024 | 3166384 | ||||||
| 07/10/2024 | 3166384 | ||||||
| 30/09/2024 | 3166384 | ||||||
| 23/09/2024 | 3166384 | ||||||
| 16/09/2024 | 3166384 | ||||||
| 09/09/2024 | 3166384 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.