| Type | Oil Rig |
|---|---|
| Rating | 5 / 10 |
| Director | Aimeeee [2696000] |
| Founded | 20/09/2024 (779 days old) |
| Employees | 19 / 30 |
| Income | $473,096,821 / week ($68,150,312 / day) |
| Customers | 14 / week (2 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 16/09/2024 to 09/11/2026 (113 weekly snapshots) |
| Income rank | #289 of 434 active Oil Rig companies |
| Type average | $595,105,559 / week, 6.20 stars |
| Peak | 10 stars, $517,250,751 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Aimeeee [2696000] | 16/09/2024 | Present | 113 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2696000 | 19 / 30 | $68,150,312 | $473,096,821 | 2 | 14 | |
| 02/11/2026 | 2696000 | 22 / 30 | $64,512,137 | $461,693,089 | 2 | 14 | |
| 26/10/2026 | 2696000 | 21 / 30 | $64,034,923 | $465,858,240 | 2 | 14 | |
| 19/10/2026 | 2696000 | 19 / 30 | $65,728,800 | $510,966,598 | 2 | 14 | |
| 12/10/2026 | 2696000 | 18 / 30 | $78,340,603 | $517,250,751 | 2 | 15 | |
| 05/10/2026 | 2696000 | 22 / 30 | $68,256,101 | $408,375,011 | 2 | 14 | |
| 28/09/2026 | 2696000 | 22 / 30 | $54,518,467 | $494,992,897 | 2 | 15 | |
| 21/09/2026 | 2696000 | 22 / 30 | $59,653,799 | $501,853,814 | 2 | 15 | |
| 14/09/2026 | 2696000 | ||||||
| 07/09/2026 | 2696000 | ||||||
| 31/08/2026 | 2696000 | ||||||
| 24/08/2026 | 2696000 | ||||||
| 17/08/2026 | 2696000 | ||||||
| 10/08/2026 | 2696000 | ||||||
| 03/08/2026 | 2696000 | ||||||
| 27/07/2026 | 2696000 | ||||||
| 20/07/2026 | 2696000 | ||||||
| 13/07/2026 | 2696000 | ||||||
| 06/07/2026 | 2696000 | ||||||
| 29/06/2026 | 2696000 | ||||||
| 22/06/2026 | 2696000 | ||||||
| 15/06/2026 | 2696000 | ||||||
| 08/06/2026 | 2696000 | ||||||
| 01/06/2026 | 2696000 | ||||||
| 25/05/2026 | 2696000 | ||||||
| 18/05/2026 | 2696000 | ||||||
| 11/05/2026 | 2696000 | ||||||
| 04/05/2026 | 2696000 | ||||||
| 27/04/2026 | 2696000 | ||||||
| 20/04/2026 | 2696000 | ||||||
| 13/04/2026 | 2696000 | ||||||
| 06/04/2026 | 2696000 | ||||||
| 30/03/2026 | 2696000 | ||||||
| 23/03/2026 | 2696000 | ||||||
| 16/03/2026 | 2696000 | ||||||
| 09/03/2026 | 2696000 | ||||||
| 02/03/2026 | 2696000 | ||||||
| 23/02/2026 | 2696000 | ||||||
| 16/02/2026 | 2696000 | ||||||
| 09/02/2026 | 2696000 | ||||||
| 02/02/2026 | 2696000 | ||||||
| 26/01/2026 | 2696000 | ||||||
| 19/01/2026 | 2696000 | ||||||
| 12/01/2026 | 2696000 | ||||||
| 05/01/2026 | 2696000 | ||||||
| 29/12/2025 | 2696000 | ||||||
| 22/12/2025 | 2696000 | ||||||
| 15/12/2025 | 2696000 | ||||||
| 08/12/2025 | 2696000 | ||||||
| 01/12/2025 | 2696000 | ||||||
| 24/11/2025 | 2696000 | ||||||
| 17/11/2025 | 2696000 | ||||||
| 10/11/2025 | 2696000 | ||||||
| 03/11/2025 | 2696000 | ||||||
| 27/10/2025 | 2696000 | ||||||
| 20/10/2025 | 2696000 | ||||||
| 13/10/2025 | 2696000 | ||||||
| 06/10/2025 | 2696000 | ||||||
| 29/09/2025 | 2696000 | ||||||
| 22/09/2025 | 2696000 | ||||||
| 15/09/2025 | 2696000 | ||||||
| 08/09/2025 | 2696000 | ||||||
| 01/09/2025 | 2696000 | ||||||
| 25/08/2025 | 2696000 | ||||||
| 18/08/2025 | 2696000 | ||||||
| 11/08/2025 | 2696000 | ||||||
| 04/08/2025 | 2696000 | ||||||
| 28/07/2025 | 2696000 | ||||||
| 21/07/2025 | 2696000 | ||||||
| 14/07/2025 | 2696000 | ||||||
| 07/07/2025 | 2696000 | ||||||
| 30/06/2025 | 2696000 | ||||||
| 23/06/2025 | 2696000 | ||||||
| 16/06/2025 | 2696000 | ||||||
| 09/06/2025 | 2696000 | ||||||
| 02/06/2025 | 2696000 | ||||||
| 26/05/2025 | 2696000 | ||||||
| 19/05/2025 | 2696000 | ||||||
| 12/05/2025 | 2696000 | ||||||
| 05/05/2025 | 2696000 | ||||||
| 28/04/2025 | 2696000 | ||||||
| 21/04/2025 | 2696000 | ||||||
| 14/04/2025 | 2696000 | ||||||
| 07/04/2025 | 2696000 | ||||||
| 31/03/2025 | 2696000 | ||||||
| 24/03/2025 | 2696000 | ||||||
| 17/03/2025 | 2696000 | ||||||
| 10/03/2025 | 2696000 | ||||||
| 03/03/2025 | 2696000 | ||||||
| 24/02/2025 | 2696000 | ||||||
| 17/02/2025 | 2696000 | ||||||
| 10/02/2025 | 2696000 | ||||||
| 03/02/2025 | 2696000 | ||||||
| 27/01/2025 | 2696000 | ||||||
| 20/01/2025 | 2696000 | ||||||
| 13/01/2025 | 2696000 | ||||||
| 06/01/2025 | 2696000 | ||||||
| 30/12/2024 | 2696000 | ||||||
| 23/12/2024 | 2696000 | ||||||
| 16/12/2024 | 2696000 | ||||||
| 09/12/2024 | 2696000 | ||||||
| 02/12/2024 | 2696000 | ||||||
| 25/11/2024 | 2696000 | ||||||
| 18/11/2024 | 2696000 | ||||||
| 11/11/2024 | 2696000 | ||||||
| 04/11/2024 | 2696000 | ||||||
| 28/10/2024 | 2696000 | ||||||
| 21/10/2024 | 2696000 | ||||||
| 14/10/2024 | 2696000 | ||||||
| 07/10/2024 | 2696000 | ||||||
| 30/09/2024 | 2696000 | ||||||
| 23/09/2024 | 2696000 | ||||||
| 16/09/2024 | 2696000 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.