| Type | Logistics Management |
|---|---|
| Rating | 9 / 10 |
| Director | PaulWalker [2862631] |
| Founded | 11/12/2024 (697 days old) |
| Employees | 15 / 15 |
| Income | $432,000,000 / week ($60,000,000 / day) |
| Customers | 7 / week (1 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 09/12/2024 to 09/11/2026 (101 weekly snapshots) |
| Income rank | #40 of 226 active Logistics Management companies |
| Type average | $230,118,525 / week, 4.78 stars |
| Peak | 10 stars, $444,000,000 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| PaulWalker [2862631] | 01/12/2025 | Present | 50 |
| Player [2740297] | 21/04/2025 | 24/11/2025 | 32 |
| Player [3486527] | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 |
| Player [2520691] | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 2 |
| Player [2740297] | 09/12/2024 | 24/03/2025 | 16 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2862631 | 15 / 15 | $60,000,000 | $432,000,000 | 1 | 7 | |
| 02/11/2026 | 2862631 | 15 / 15 | $60,000,000 | $428,000,000 | 1 | 7 | |
| 26/10/2026 | 2862631 | 15 / 15 | $64,000,000 | $444,000,000 | 1 | 7 | |
| 19/10/2026 | 2862631 | 15 / 15 | $60,000,000 | $408,000,000 | 1 | 10 | |
| 12/10/2026 | 2862631 | 15 / 15 | $64,000,000 | $432,000,000 | 1 | 7 | |
| 05/10/2026 | 2862631 | 15 / 15 | $60,000,000 | $420,000,000 | 1 | 7 | |
| 28/09/2026 | 2862631 | 15 / 15 | $60,000,000 | $384,000,090 | 1 | 10 | |
| 21/09/2026 | 2862631 | 15 / 15 | $60,000,000 | $382,000,090 | 1 | 10 | |
| 14/09/2026 | 2862631 | ||||||
| 07/09/2026 | 2862631 | ||||||
| 31/08/2026 | 2862631 | ||||||
| 24/08/2026 | 2862631 | ||||||
| 17/08/2026 | 2862631 | ||||||
| 10/08/2026 | 2862631 | ||||||
| 03/08/2026 | 2862631 | ||||||
| 27/07/2026 | 2862631 | ||||||
| 20/07/2026 | 2862631 | ||||||
| 13/07/2026 | 2862631 | ||||||
| 06/07/2026 | 2862631 | ||||||
| 29/06/2026 | 2862631 | ||||||
| 22/06/2026 | 2862631 | ||||||
| 15/06/2026 | 2862631 | ||||||
| 08/06/2026 | 2862631 | ||||||
| 01/06/2026 | 2862631 | ||||||
| 25/05/2026 | 2862631 | ||||||
| 18/05/2026 | 2862631 | ||||||
| 11/05/2026 | 2862631 | ||||||
| 04/05/2026 | 2862631 | ||||||
| 27/04/2026 | 2862631 | ||||||
| 20/04/2026 | 2862631 | ||||||
| 13/04/2026 | 2862631 | ||||||
| 06/04/2026 | 2862631 | ||||||
| 30/03/2026 | 2862631 | ||||||
| 23/03/2026 | 2862631 | ||||||
| 16/03/2026 | 2862631 | ||||||
| 09/03/2026 | 2862631 | ||||||
| 02/03/2026 | 2862631 | ||||||
| 23/02/2026 | 2862631 | ||||||
| 16/02/2026 | 2862631 | ||||||
| 09/02/2026 | 2862631 | ||||||
| 02/02/2026 | 2862631 | ||||||
| 26/01/2026 | 2862631 | ||||||
| 19/01/2026 | 2862631 | ||||||
| 12/01/2026 | 2862631 | ||||||
| 05/01/2026 | 2862631 | ||||||
| 29/12/2025 | 2862631 | ||||||
| 22/12/2025 | 2862631 | ||||||
| 15/12/2025 | 2862631 | ||||||
| 08/12/2025 | 2862631 | ||||||
| 01/12/2025 | 2862631 | ||||||
| 24/11/2025 | 2740297 | ||||||
| 17/11/2025 | 2740297 | ||||||
| 10/11/2025 | 2740297 | ||||||
| 03/11/2025 | 2740297 | ||||||
| 27/10/2025 | 2740297 | ||||||
| 20/10/2025 | 2740297 | ||||||
| 13/10/2025 | 2740297 | ||||||
| 06/10/2025 | 2740297 | ||||||
| 29/09/2025 | 2740297 | ||||||
| 22/09/2025 | 2740297 | ||||||
| 15/09/2025 | 2740297 | ||||||
| 08/09/2025 | 2740297 | ||||||
| 01/09/2025 | 2740297 | ||||||
| 25/08/2025 | 2740297 | ||||||
| 18/08/2025 | 2740297 | ||||||
| 11/08/2025 | 2740297 | ||||||
| 04/08/2025 | 2740297 | ||||||
| 28/07/2025 | 2740297 | ||||||
| 21/07/2025 | 2740297 | ||||||
| 14/07/2025 | 2740297 | ||||||
| 07/07/2025 | 2740297 | ||||||
| 30/06/2025 | 2740297 | ||||||
| 23/06/2025 | 2740297 | ||||||
| 16/06/2025 | 2740297 | ||||||
| 09/06/2025 | 2740297 | ||||||
| 02/06/2025 | 2740297 | ||||||
| 26/05/2025 | 2740297 | ||||||
| 19/05/2025 | 2740297 | ||||||
| 12/05/2025 | 2740297 | ||||||
| 05/05/2025 | 2740297 | ||||||
| 28/04/2025 | 2740297 | ||||||
| 21/04/2025 | 2740297 | ||||||
| 14/04/2025 | 3486527 | ||||||
| 07/04/2025 | 2520691 | ||||||
| 31/03/2025 | 2520691 | ||||||
| 24/03/2025 | 2740297 | ||||||
| 17/03/2025 | 2740297 | ||||||
| 10/03/2025 | 2740297 | ||||||
| 03/03/2025 | 2740297 | ||||||
| 24/02/2025 | 2740297 | ||||||
| 17/02/2025 | 2740297 | ||||||
| 10/02/2025 | 2740297 | ||||||
| 03/02/2025 | 2740297 | ||||||
| 27/01/2025 | 2740297 | ||||||
| 20/01/2025 | 2740297 | ||||||
| 13/01/2025 | 2740297 | ||||||
| 06/01/2025 | 2740297 | ||||||
| 30/12/2024 | 2740297 | ||||||
| 23/12/2024 | 2740297 | ||||||
| 16/12/2024 | 2740297 | ||||||
| 09/12/2024 | 2740297 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.