| Type | Restaurant |
|---|---|
| Rating | 10 / 10 |
| Director | oraN [1778676] |
| Founded | 21/03/2022 (1,693 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $11,948,793 / week ($2,569,442 / day) |
| Customers | 118,162 / week (24,597 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 28/10/2024 to 09/11/2026 (107 weekly snapshots) |
| Income rank | #16 of 324 active Restaurant companies |
| Type average | $1,674,452 / week, 1.82 stars |
| Peak | 10 stars, $12,608,749 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| oraN [1778676] | 28/10/2024 | Present | 107 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1778676 | 10 / 10 | $2,569,442 | $11,948,793 | 24,597 | 118,162 | |
| 02/11/2026 | 1778676 | 10 / 10 | $2,674,193 | $12,221,121 | 27,581 | 120,280 | |
| 26/10/2026 | 1778676 | 10 / 10 | $2,781,556 | $12,608,749 | 28,984 | 130,741 | |
| 19/10/2026 | 1778676 | 10 / 10 | $2,467,221 | $11,642,232 | 21,758 | 112,514 | |
| 12/10/2026 | 1778676 | 10 / 10 | $2,477,392 | $11,274,909 | 25,242 | 104,776 | |
| 05/10/2026 | 1778676 | 10 / 10 | $2,517,203 | $11,625,302 | 26,361 | 116,276 | |
| 28/09/2026 | 1778676 | 10 / 10 | $1,287,168 | $12,065,279 | 13,832 | 123,653 | |
| 21/09/2026 | 1778676 | 10 / 10 | $2,617,799 | $11,978,606 | 26,206 | 120,829 | |
| 14/09/2026 | 1778676 | ||||||
| 07/09/2026 | 1778676 | ||||||
| 31/08/2026 | 1778676 | ||||||
| 24/08/2026 | 1778676 | ||||||
| 17/08/2026 | 1778676 | ||||||
| 10/08/2026 | 1778676 | ||||||
| 03/08/2026 | 1778676 | ||||||
| 27/07/2026 | 1778676 | ||||||
| 20/07/2026 | 1778676 | ||||||
| 13/07/2026 | 1778676 | ||||||
| 06/07/2026 | 1778676 | ||||||
| 29/06/2026 | 1778676 | ||||||
| 22/06/2026 | 1778676 | ||||||
| 15/06/2026 | 1778676 | ||||||
| 08/06/2026 | 1778676 | ||||||
| 01/06/2026 | 1778676 | ||||||
| 25/05/2026 | 1778676 | ||||||
| 18/05/2026 | 1778676 | ||||||
| 11/05/2026 | 1778676 | ||||||
| 04/05/2026 | 1778676 | ||||||
| 27/04/2026 | 1778676 | ||||||
| 20/04/2026 | 1778676 | ||||||
| 13/04/2026 | 1778676 | ||||||
| 06/04/2026 | 1778676 | ||||||
| 30/03/2026 | 1778676 | ||||||
| 23/03/2026 | 1778676 | ||||||
| 16/03/2026 | 1778676 | ||||||
| 09/03/2026 | 1778676 | ||||||
| 02/03/2026 | 1778676 | ||||||
| 23/02/2026 | 1778676 | ||||||
| 16/02/2026 | 1778676 | ||||||
| 09/02/2026 | 1778676 | ||||||
| 02/02/2026 | 1778676 | ||||||
| 26/01/2026 | 1778676 | ||||||
| 19/01/2026 | 1778676 | ||||||
| 12/01/2026 | 1778676 | ||||||
| 05/01/2026 | 1778676 | ||||||
| 29/12/2025 | 1778676 | ||||||
| 22/12/2025 | 1778676 | ||||||
| 15/12/2025 | 1778676 | ||||||
| 08/12/2025 | 1778676 | ||||||
| 01/12/2025 | 1778676 | ||||||
| 24/11/2025 | 1778676 | ||||||
| 17/11/2025 | 1778676 | ||||||
| 10/11/2025 | 1778676 | ||||||
| 03/11/2025 | 1778676 | ||||||
| 27/10/2025 | 1778676 | ||||||
| 20/10/2025 | 1778676 | ||||||
| 13/10/2025 | 1778676 | ||||||
| 06/10/2025 | 1778676 | ||||||
| 29/09/2025 | 1778676 | ||||||
| 22/09/2025 | 1778676 | ||||||
| 15/09/2025 | 1778676 | ||||||
| 08/09/2025 | 1778676 | ||||||
| 01/09/2025 | 1778676 | ||||||
| 25/08/2025 | 1778676 | ||||||
| 18/08/2025 | 1778676 | ||||||
| 11/08/2025 | 1778676 | ||||||
| 04/08/2025 | 1778676 | ||||||
| 28/07/2025 | 1778676 | ||||||
| 21/07/2025 | 1778676 | ||||||
| 14/07/2025 | 1778676 | ||||||
| 07/07/2025 | 1778676 | ||||||
| 30/06/2025 | 1778676 | ||||||
| 23/06/2025 | 1778676 | ||||||
| 16/06/2025 | 1778676 | ||||||
| 09/06/2025 | 1778676 | ||||||
| 02/06/2025 | 1778676 | ||||||
| 26/05/2025 | 1778676 | ||||||
| 19/05/2025 | 1778676 | ||||||
| 12/05/2025 | 1778676 | ||||||
| 05/05/2025 | 1778676 | ||||||
| 28/04/2025 | 1778676 | ||||||
| 21/04/2025 | 1778676 | ||||||
| 14/04/2025 | 1778676 | ||||||
| 07/04/2025 | 1778676 | ||||||
| 31/03/2025 | 1778676 | ||||||
| 24/03/2025 | 1778676 | ||||||
| 17/03/2025 | 1778676 | ||||||
| 10/03/2025 | 1778676 | ||||||
| 03/03/2025 | 1778676 | ||||||
| 24/02/2025 | 1778676 | ||||||
| 17/02/2025 | 1778676 | ||||||
| 10/02/2025 | 1778676 | ||||||
| 03/02/2025 | 1778676 | ||||||
| 27/01/2025 | 1778676 | ||||||
| 20/01/2025 | 1778676 | ||||||
| 13/01/2025 | 1778676 | ||||||
| 06/01/2025 | 1778676 | ||||||
| 30/12/2024 | 1778676 | ||||||
| 23/12/2024 | 1778676 | ||||||
| 16/12/2024 | 1778676 | ||||||
| 09/12/2024 | 1778676 | ||||||
| 02/12/2024 | 1778676 | ||||||
| 25/11/2024 | 1778676 | ||||||
| 18/11/2024 | 1778676 | ||||||
| 11/11/2024 | 1778676 | ||||||
| 04/11/2024 | 1778676 | ||||||
| 28/10/2024 | 1778676 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.