| Type | Meat Warehouse |
|---|---|
| Rating | 10 / 10 |
| Director | Corvid7051 [2649386] |
| Founded | 29/03/2022 (1,684 days old) |
| Employees | 12 / 12 |
| Income | $26,099,409 / week ($3,597,090 / day) |
| Customers | 1,994 / week (314 / day) |
| Applications | Closed |
| Tracked | 28/10/2024 to 09/11/2026 (107 weekly snapshots) |
| Income rank | #9 of 86 active Meat Warehouse companies |
| Type average | $7,919,845 / week, 3.57 stars |
| Peak | 10 stars, $31,109,568 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Corvid7051 [2649386] | 28/10/2024 | Present | 107 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2649386 | 12 / 12 | $3,597,090 | $26,099,409 | 314 | 1,994 | |
| 02/11/2026 | 2649386 | 12 / 12 | $3,746,400 | $29,108,478 | 267 | 2,245 | |
| 26/10/2026 | 2649386 | 12 / 12 | $4,425,099 | $31,109,568 | 287 | 2,203 | |
| 19/10/2026 | 2649386 | 11 / 12 | $4,458,720 | $25,967,025 | 394 | 2,015 | |
| 12/10/2026 | 2649386 | 12 / 12 | $3,747,450 | $26,789,994 | 331 | 1,921 | |
| 05/10/2026 | 2649386 | 12 / 12 | $3,759,945 | $26,603,640 | 328 | 2,093 | |
| 28/09/2026 | 2649386 | 12 / 12 | $3,797,451 | $27,261,129 | 256 | 2,027 | |
| 21/09/2026 | 2649386 | 12 / 12 | $3,787,980 | $27,079,017 | 278 | 2,103 | |
| 14/09/2026 | 2649386 | ||||||
| 07/09/2026 | 2649386 | ||||||
| 31/08/2026 | 2649386 | ||||||
| 24/08/2026 | 2649386 | ||||||
| 17/08/2026 | 2649386 | ||||||
| 10/08/2026 | 2649386 | ||||||
| 03/08/2026 | 2649386 | ||||||
| 27/07/2026 | 2649386 | ||||||
| 20/07/2026 | 2649386 | ||||||
| 13/07/2026 | 2649386 | ||||||
| 06/07/2026 | 2649386 | ||||||
| 29/06/2026 | 2649386 | ||||||
| 22/06/2026 | 2649386 | ||||||
| 15/06/2026 | 2649386 | ||||||
| 08/06/2026 | 2649386 | ||||||
| 01/06/2026 | 2649386 | ||||||
| 25/05/2026 | 2649386 | ||||||
| 18/05/2026 | 2649386 | ||||||
| 11/05/2026 | 2649386 | ||||||
| 04/05/2026 | 2649386 | ||||||
| 27/04/2026 | 2649386 | ||||||
| 20/04/2026 | 2649386 | ||||||
| 13/04/2026 | 2649386 | ||||||
| 06/04/2026 | 2649386 | ||||||
| 30/03/2026 | 2649386 | ||||||
| 23/03/2026 | 2649386 | ||||||
| 16/03/2026 | 2649386 | ||||||
| 09/03/2026 | 2649386 | ||||||
| 02/03/2026 | 2649386 | ||||||
| 23/02/2026 | 2649386 | ||||||
| 16/02/2026 | 2649386 | ||||||
| 09/02/2026 | 2649386 | ||||||
| 02/02/2026 | 2649386 | ||||||
| 26/01/2026 | 2649386 | ||||||
| 19/01/2026 | 2649386 | ||||||
| 12/01/2026 | 2649386 | ||||||
| 05/01/2026 | 2649386 | ||||||
| 29/12/2025 | 2649386 | ||||||
| 22/12/2025 | 2649386 | ||||||
| 15/12/2025 | 2649386 | ||||||
| 08/12/2025 | 2649386 | ||||||
| 01/12/2025 | 2649386 | ||||||
| 24/11/2025 | 2649386 | ||||||
| 17/11/2025 | 2649386 | ||||||
| 10/11/2025 | 2649386 | ||||||
| 03/11/2025 | 2649386 | ||||||
| 27/10/2025 | 2649386 | ||||||
| 20/10/2025 | 2649386 | ||||||
| 13/10/2025 | 2649386 | ||||||
| 06/10/2025 | 2649386 | ||||||
| 29/09/2025 | 2649386 | ||||||
| 22/09/2025 | 2649386 | ||||||
| 15/09/2025 | 2649386 | ||||||
| 08/09/2025 | 2649386 | ||||||
| 01/09/2025 | 2649386 | ||||||
| 25/08/2025 | 2649386 | ||||||
| 18/08/2025 | 2649386 | ||||||
| 11/08/2025 | 2649386 | ||||||
| 04/08/2025 | 2649386 | ||||||
| 28/07/2025 | 2649386 | ||||||
| 21/07/2025 | 2649386 | ||||||
| 14/07/2025 | 2649386 | ||||||
| 07/07/2025 | 2649386 | ||||||
| 30/06/2025 | 2649386 | ||||||
| 23/06/2025 | 2649386 | ||||||
| 16/06/2025 | 2649386 | ||||||
| 09/06/2025 | 2649386 | ||||||
| 02/06/2025 | 2649386 | ||||||
| 26/05/2025 | 2649386 | ||||||
| 19/05/2025 | 2649386 | ||||||
| 12/05/2025 | 2649386 | ||||||
| 05/05/2025 | 2649386 | ||||||
| 28/04/2025 | 2649386 | ||||||
| 21/04/2025 | 2649386 | ||||||
| 14/04/2025 | 2649386 | ||||||
| 07/04/2025 | 2649386 | ||||||
| 31/03/2025 | 2649386 | ||||||
| 24/03/2025 | 2649386 | ||||||
| 17/03/2025 | 2649386 | ||||||
| 10/03/2025 | 2649386 | ||||||
| 03/03/2025 | 2649386 | ||||||
| 24/02/2025 | 2649386 | ||||||
| 17/02/2025 | 2649386 | ||||||
| 10/02/2025 | 2649386 | ||||||
| 03/02/2025 | 2649386 | ||||||
| 27/01/2025 | 2649386 | ||||||
| 20/01/2025 | 2649386 | ||||||
| 13/01/2025 | 2649386 | ||||||
| 06/01/2025 | 2649386 | ||||||
| 30/12/2024 | 2649386 | ||||||
| 23/12/2024 | 2649386 | ||||||
| 16/12/2024 | 2649386 | ||||||
| 09/12/2024 | 2649386 | ||||||
| 02/12/2024 | 2649386 | ||||||
| 25/11/2024 | 2649386 | ||||||
| 18/11/2024 | 2649386 | ||||||
| 11/11/2024 | 2649386 | ||||||
| 04/11/2024 | 2649386 | ||||||
| 28/10/2024 | 2649386 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.