| Company | Type | Rating | Director | Age | Employees | Open seats | Weekly income | Weekly customers | Tracked since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future [102381] Hiring | Mining Corporation | Void_x [2699715] | 1,131 days | 20 / 20 | Full | $603,008,928 ($89,598,864/day) | 36 | 02/10/2023 | |
| {Hiring} Chippin Salt [89611] Hiring | Mining Corporation | Proton [2342911] | 2,088 days | 20 / 20 | Full | $602,914,400 ($83,503,200/day) | 32 | 22/02/2021 | |
| 710 Industries [121509] Hiring | Oil Rig | JKyte [2417425] | 311 days | 21 / 21 | Full | $602,058,000 ($81,105,150/day) | 19 | 21/09/2026 | |
| Enchanted Sea Salt [111582] Hiring | Mining Corporation | _TMI_ [1105319] | 681 days | 20 / 20 | Full | $601,836,775 ($87,420,530/day) | 33 | 21/09/2026 | |
| Voidmillers [114958] Hiring | Mining Corporation | -YouKai- [1967952] | 546 days | 20 / 20 | Full | $601,822,270 ($85,326,451/day) | 32 | 23/06/2025 | |
| Salty Fuckers [115491] Hiring | Mining Corporation | Kryptos [1409712] | 528 days | 20 / 20 | Full | $601,706,150 ($82,522,575/day) | 32 | 23/06/2025 | |
| Pickaxe Mining [110354] Hiring | Mining Corporation | RoryBreaker [2527193] | 739 days | 18 / 18 | Full | $600,945,860 ($82,077,200/day) | 28 | 28/10/2024 | |
| [Hiring] The Salt's Mine [111895] Hiring | Mining Corporation | Link- [2411345] | 668 days | 20 / 20 | Full | $599,475,588 ($84,681,675/day) | 29 | 23/06/2025 | |
| [Hiring] Solty Mining [112002] Hiring | Mining Corporation | Halfwit99 [2036464] | 663 days | 20 / 20 | Full | $599,370,900 ($82,800,000/day) | 29 | 23/06/2025 | |
| (H)420 Timeless Mining [107759] Hiring | Mining Corporation | Mr_karthik [1857519] | 860 days | 19 / 20 | 1 | $598,500,000 ($87,444,000/day) | 32 | 24/06/2024 | |
| Hebridean Salt Company [108904] Hiring | Mining Corporation | RetroClick [1503210] | 805 days | 20 / 20 | Full | $598,199,844 ($83,579,412/day) | 32 | 19/08/2024 | |
| The Rusty Barrel (Hiring) [104687] Hiring | Oil Rig | MadMatt [1629982] | 1,010 days | 18 / 18 | Full | $596,966,714 ($86,500,000/day) | 17 | 29/01/2024 | |
| dukr‘s Hiring(m or I) [104955] Hiring | Mining Corporation | JayChou [2430413] | 997 days | 20 / 20 | Full | $596,907,820 ($91,622,800/day) | 30 | 12/02/2024 | |
| Coal Me Maybe [118625] Hiring | Mining Corporation | ZeldaIsAGirl [2164340] | 425 days | 20 / 20 | Full | $596,221,100 ($83,265,000/day) | 32 | 21/09/2026 | |
| 100% Green Oil - hiring [110951] Hiring | Oil Rig | DonDantoni [500544] | 713 days | 18 / 18 | Full | $596,086,452 ($83,919,888/day) | 20 | 21/09/2026 | |
| Riggy McRigface HIRING [111273] Hiring | Oil Rig | YippeeKayYay [2596452] | 697 days | 30 / 30 | Full | $595,639,083 ($91,038,400/day) | 18 | 09/12/2024 | |
| AM Goldworks [120414] | Mining Corporation | Archmagex [1143611] | 359 days | 20 / 20 | Full | $594,720,405 ($85,852,085/day) | 32 | 21/09/2026 | |
| Z&N Neow [99239] Hiring | Mining Corporation | Meow [2441901] | 1,333 days | 20 / 20 | Full | $594,341,272 ($82,661,298/day) | 29 | 13/03/2023 | |
| Seven Dwarfs [99604] Hiring | Mining Corporation | k3y07 [568408] | 1,302 days | 20 / 20 | Full | $593,396,800 ($92,763,300/day) | 35 | 10/04/2023 | |
| Salt and Sequins [110266] Hiring | Mining Corporation | Jynnx [2165445] | 744 days | 19 / 20 | 1 | $592,167,550 ($81,272,100/day) | 31 | 21/10/2024 | |
| DiggyDiggyHole [93648] Hiring | Mining Corporation | SirJux [2695126] | 1,773 days | 20 / 20 | Full | $591,787,500 ($83,799,000/day) | 32 | 27/12/2021 | |
| HIRING - aSalt & Battery [88905] Hiring | Mining Corporation | Helmstetter [2272097] | 2,133 days | 17 / 20 | 3 | $590,779,200 ($84,532,800/day) | 32 | 11/01/2021 | |
| Slick Birds Oil Company [91680] Hiring | Oil Rig | MimeFaceKiller [1518389] | 1,939 days | 20 / 24 | 4 | $590,297,002 ($84,756,740/day) | 17 | 12/07/2021 | |
| HoleyMoley2 [115258] Hiring | Mining Corporation | Leptas [3822726] | 536 days | 18 / 18 | Full | $589,987,900 ($88,385,900/day) | 30 | 23/06/2025 | |
| Sodium Solutions {HIRING} [116331] Hiring | Mining Corporation | Sarki [2318883] | 500 days | 20 / 20 | Full | $589,972,850 ($84,780,000/day) | 33 | 21/09/2026 | |
| REK�TV [70230] Hiring | Television Network | Horica [69307] | 3,374 days | 20 / 20 | Full | $589,492,464 ($77,100,034/day) | 7,944 | 06/07/2020 | |
| Cat [118306] Hiring | Mining Corporation | SixGodWater [3379862] | 435 days | 20 / 20 | Full | $589,454,244 ($82,476,666/day) | 32 | 25/08/2025 | |
| Monarch Oil III [115083] | Oil Rig | Lordevo [1672824] | 541 days | 17 / 18 | 1 | $587,639,340 ($82,213,870/day) | 16 | 23/06/2025 | |
| Catbridge TV-Hiring [90142] Hiring | Television Network | Seoyu [2825331] | 2,050 days | 20 / 20 | Full | $587,520,000 ($87,057,000/day) | 7,680 | 29/03/2021 | |
| Incredible Mine hiring [96389] Hiring | Mining Corporation | iut044 [1585535] | 1,553 days | 20 / 20 | Full | $587,437,500 ($85,580,000/day) | 31 | 08/08/2022 | |
| Lunar Mining (HIRING!) [95273] Hiring | Mining Corporation | saveZED [2677189] | 1,645 days | 20 / 20 | Full | $586,456,875 ($81,213,000/day) | 31 | 02/05/2022 | |
| Sultry Salt Mine HIRING [93379] Hiring | Mining Corporation | Lexii [2637832] | 1,798 days | 20 / 20 | Full | $586,005,400 ($87,252,000/day) | 32 | 06/12/2021 | |
| Serenity Mining [93259] Hiring | Mining Corporation | Zeeeman [2578709] | 1,809 days | 20 / 20 | Full | $584,677,436 ($81,851,904/day) | 31 | 22/11/2021 | |
| Salty Spitoon [92965] Hiring | Mining Corporation | hizikes [2429873] | 1,833 days | 20 / 20 | Full | $584,271,000 ($88,038,000/day) | 30 | 25/10/2021 | |
| Mines of Moria [107006] Hiring | Mining Corporation | Bozo [2823898] | 897 days | 18 / 18 | Full | $583,554,950 ($84,328,850/day) | 32 | 20/05/2024 | |
| Drill Me, Baby HIRING [120058] Hiring | Oil Rig | Dirty [2608853] | 370 days | 18 / 18 | Full | $582,799,949 ($79,356,186/day) | 17 | 03/11/2025 | |
| NO.035 Clefairy [hiring] [123668] Hiring | Mining Corporation | Rose0430 [3668018] | 231 days | 18 / 18 | Full | $582,347,900 ($87,381,000/day) | 30 | 21/09/2026 | |
| BC Odyssey Vein Authority [122499] Hiring | Mining Corporation | woyzer [2282863] | 272 days | 20 / 20 | Full | $582,252,000 ($81,312,000/day) | 33 | 21/09/2026 | |
| HoleyMoley3 [109839] Hiring | Mining Corporation | Jadzia_Dax [2884518] | 762 days | 18 / 18 | Full | $580,981,600 ($82,551,400/day) | 32 | 07/10/2024 | |
| Rock Hard Mining HIRING [89465] Hiring | Mining Corporation | Clinical_sus [2161274] | 2,099 days | 19 / 20 | 1 | $580,902,592 ($91,957,888/day) | 30 | 15/02/2021 | |
| Sodi-yummm! [92307] Hiring | Mining Corporation | Wardz0r [2098726] | 1,887 days | 20 / 20 | Full | $580,634,200 ($87,026,400/day) | 33 | 06/09/2021 | |
| Devils Lab - HIRING [122104] Hiring | Mining Corporation | AnusOfSatanus [1687273] | 287 days | 16 / 16 | Full | $580,624,100 ($80,704,800/day) | 31 | 21/09/2026 | |
| clothing store [HIRING] [103926] Hiring | Oil Rig | seintz [2460991] | 1,053 days | 21 / 21 | Full | $580,440,450 ($77,002,326/day) | 17 | 18/12/2023 | |
| Aggravated A Salt, Inc. [111189] Hiring | Mining Corporation | Swatsicle [1593313] | 702 days | 18 / 18 | Full | $580,350,000 ($80,880,000/day) | 25 | 21/09/2026 | |
| Papas Gold Miners(hiring) [108348] Hiring | Mining Corporation | Theonlypapabear [2430527] | 831 days | 20 / 20 | Full | $580,099,075 ($84,405,650/day) | 32 | 29/07/2024 | |
| Trigger Happy Television [72460] Hiring | Television Network | drcalypso [677329] | 3,153 days | 18 / 20 | 2 | $579,825,000 ($84,600,000/day) | 7,731 | 06/07/2020 | |
| Yorushika(Hire 10EE) [118340] Hiring | Mining Corporation | CeLeste [3008038] | 434 days | 20 / 20 | Full | $579,224,184 ($83,328,520/day) | 29 | 21/09/2026 | |
| Firestone Extractors [106640] Hiring | Mining Corporation | Ragnar30 [3139848] | 914 days | 18 / 18 | Full | $578,883,200 ($81,818,100/day) | 28 | 06/05/2024 | |
| The Blob Shaft [115352] Hiring | Mining Corporation | Blobi [2812337] | 533 days | 20 / 20 | Full | $578,561,000 ($81,948,500/day) | 31 | 23/06/2025 | |
| Turtle Salt Company [94123] Hiring | Mining Corporation | WhackedMaki [2587660] | 1,737 days | 20 / 20 | Full | $577,664,600 ($82,025,000/day) | 30 | 28/10/2024 | |
| HoleyMoley [116101] Hiring | Mining Corporation | ToiletPaper1USD [2875069] | 507 days | 18 / 18 | Full | $576,713,100 ($80,875,200/day) | 31 | 21/09/2026 | |
| Insane Mining [117931] Hiring | Mining Corporation | Blakeness [2150607] | 448 days | 20 / 20 | Full | $576,681,600 ($77,434,400/day) | 30 | 18/08/2025 | |
| Salty Miner Clothing - NC [81159] Hiring | Mining Corporation | Mattew [2586177] | 2,593 days | 20 / 20 | Full | $576,669,450 ($80,850,000/day) | 31 | 06/07/2020 | |
| The Dark [118043] Hiring | Mining Corporation | No_Hope [2332327] | 444 days | 18 / 18 | Full | $576,623,000 ($85,000,000/day) | 31 | 21/09/2026 | |
| Salt Miners Co [113370] Hiring | Mining Corporation | Cassa [2644590] | 606 days | 20 / 20 | Full | $576,273,750 ($83,343,000/day) | 30 | 23/06/2025 | |
| Shiny Rock [113792] Hiring | Mining Corporation | kpoper [2873678] | 590 days | 20 / 20 | Full | $575,698,518 ($83,074,070/day) | 31 | 23/06/2025 | |
| The Mine Shaft [110605] Hiring | Mining Corporation | Prized [1962806] | 727 days | 18 / 18 | Full | $574,800,068 ($84,806,284/day) | 31 | 21/09/2026 | |
| The Iron Forge [119439] Hiring | Mining Corporation | JP7TV [3508574] | 395 days | 18 / 18 | Full | $574,572,400 ($84,190,050/day) | 30 | 06/10/2025 | |
| Booty Mine [109246] Hiring | Mining Corporation | Trixxx [220817] | 789 days | 20 / 20 | Full | $574,252,800 ($77,352,000/day) | 34 | 09/09/2024 | |
| STALEMATING SALT SHAKING [113742] Hiring | Mining Corporation | SanchoProdding [1044045] | 591 days | 18 / 18 | Full | $574,138,357 ($83,421,000/day) | 29 | 23/06/2025 | |
| Texas Tea Company [119001] | Oil Rig | AztecBill [2337542] | 412 days | 30 / 30 | Full | $573,880,120 ($83,492,750/day) | 23 | 22/09/2025 | |
| Raven's Brine Mining [119122] Hiring | Mining Corporation | ohBlizzardd [3441426] | 407 days | 18 / 18 | Full | $573,798,275 ($86,934,150/day) | 28 | 22/09/2025 | |
| Icey Crypt of Halite [113964] Hiring | Mining Corporation | IceyKinslayer [2206354] | 583 days | 19 / 20 | 1 | $573,791,504 ($71,086,224/day) | 30 | 23/06/2025 | |
| DriIl Baby Drill [1Spot] [111881] Hiring | Oil Rig | Space [2386328] | 668 days | 17 / 18 | 1 | $573,702,984 ($83,190,690/day) | 18 | 23/06/2025 | |
| Glory to Ukraine! [113376] Hiring | Mining Corporation | TheSlimp [2787782] | 606 days | 16 / 16 | Full | $573,507,350 ($82,815,300/day) | 33 | 21/09/2026 | |
| Rare Mineral Corporation [121976] Hiring | Mining Corporation | b1zon [2504699] | 292 days | 18 / 18 | Full | $573,114,600 ($85,993,600/day) | 28 | 19/01/2026 | |
| Salty Bastards Inc. [115379] Hiring | Mining Corporation | TheHermit [1850320] | 532 days | 20 / 20 | Full | $573,008,000 ($80,720,000/day) | 32 | 23/06/2025 | |
| [H] Cornettow Caps [120996] Hiring | Oil Rig | polaroth [2874990] | 335 days | 18 / 18 | Full | $572,954,880 ($83,352,840/day) | 16 | 08/12/2025 | |
| 6ixxx's Clothing Store [110418] Hiring | Mining Corporation | Nerlair [1950861] | 736 days | 20 / 20 | Full | $572,606,600 ($78,953,600/day) | 31 | 28/10/2024 | |
| [HIRING] Big Pick Energy [112444] Hiring | Mining Corporation | Cutie [188829] | 644 days | 20 / 20 | Full | $572,059,920 ($81,207,272/day) | 32 | 23/06/2025 | |
| Motherlode HIRING [110626] Hiring | Mining Corporation | Hot-Monkey [1375654] | 727 days | 19 / 20 | 1 | $571,846,000 ($79,449,500/day) | 32 | 11/11/2024 | |
| Mine-ing My Own Business [118193] Hiring | Mining Corporation | Ediar [2753549] | 439 days | 16 / 16 | Full | $571,676,750 ($83,180,700/day) | 32 | 25/08/2025 | |
| Wolverines At Sea(Hiring) [118254] Hiring | Oil Rig | AyokaiW [1724622] | 437 days | 21 / 21 | Full | $571,365,410 ($76,396,810/day) | 15 | 25/08/2025 | |
| Archer Mining Co (hiring) [111205] Hiring | Mining Corporation | SterlingArcher [1590521] | 700 days | 20 / 20 | Full | $570,897,375 ($81,652,875/day) | 29 | 02/12/2024 | |
| Turning Point USA [88839] Hiring | Television Network | MrConservative [2257918] | 2,137 days | 18 / 20 | 2 | $570,888,000 ($83,592,000/day) | 7,929 | 04/01/2021 | |
| Reading Salt and Coal [104110] Hiring | Mining Corporation | DragonScalesz [2776744] | 1,041 days | 20 / 20 | Full | $570,620,700 ($79,307,100/day) | 32 | 01/01/2024 | |
| Deep Diggers [105807] Hiring | Mining Corporation | ManiacMan [2413964] | 954 days | 19 / 20 | 1 | $570,006,600 ($78,439,200/day) | 30 | 25/03/2024 | |
| Gravel Guardians [113486] Hiring | Mining Corporation | DimitriPopov [2482956] | 602 days | 19 / 20 | 1 | $569,662,500 ($84,818,250/day) | 31 | 23/06/2025 | |
| Briny Brothers HIRING [99769] Hiring | Mining Corporation | FreeSpirit [567] | 1,288 days | 19 / 20 | 1 | $569,637,600 ($80,122,200/day) | 32 | 24/04/2023 | |
| Miyauchi Co Ltd (HIRING) [104195] Hiring | Mining Corporation | MiuPaS [2901143] | 1,035 days | 20 / 20 | Full | $569,439,200 ($78,795,200/day) | 29 | 01/01/2024 | |
| Down Under Mining [93375] Hiring | Mining Corporation | Iceywater [1458618] | 1,798 days | 19 / 20 | 1 | $568,930,875 ($76,512,375/day) | 30 | 06/12/2021 | |
| Brittany's Ice Salts [107243] Hiring | Mining Corporation | Shadowking236 [2342152] | 886 days | 20 / 20 | Full | $568,791,923 ($89,545,596/day) | 30 | 03/06/2024 | |
| M1DNIGHT R3F1N3RY [124622] Hiring | Oil Rig | l0n3lyb0y [32315] | 202 days | 18 / 18 | Full | $566,403,979 ($82,286,004/day) | 18 | 20/04/2026 | |
| Magawa Mine Hiring [92539] Hiring | Mining Corporation | SuperDuper [1036235] | 1,868 days | 20 / 20 | Full | $565,791,581 ($77,055,170/day) | 29 | 27/09/2021 | |
| LeQuint Dickey Mining Co. [91612] Hiring | Mining Corporation | N9ne_ [2385204] | 1,946 days | 18 / 18 | Full | $565,640,095 ($81,691,400/day) | 25 | 05/07/2021 | |
| xianxian's Mining Corporation [117993] Hiring | Mining Corporation | Asteriea [2848822] | 446 days | 18 / 18 | Full | $565,299,500 ($79,984,750/day) | 30 | 18/08/2025 | |
| |X| - ALBA Oil - HIRING [117021] Hiring | Oil Rig | hammi [2235955] | 478 days | 19 / 21 | 2 | $565,064,325 ($75,146,750/day) | 15 | 14/07/2025 | |
| Salty Deets (HIRING) [108709] Hiring | Mining Corporation | Deatvert [2684760] | 814 days | 20 / 20 | Full | $564,876,000 ($80,886,000/day) | 29 | 12/08/2024 | |
| Verdant Void [112579] Hiring | Mining Corporation | Tito [2005024] | 640 days | 20 / 20 | Full | $564,823,881 ($79,736,523/day) | 30 | 23/06/2025 | |
| SALT-X Facility [117571] Hiring | Mining Corporation | ToMEw [2594749] | 460 days | 20 / 20 | Full | $564,752,430 ($82,499,800/day) | 32 | 21/09/2026 | |
| Resolute hiring 50k man [109047] Hiring | Mining Corporation | Deaz [3431858] | 799 days | 18 / 20 | 2 | $564,428,452 ($78,845,508/day) | 28 | 26/08/2024 | |
| Bloody Quarry Sloths [114338] Hiring | Mining Corporation | Blood [1359633] | 569 days | 20 / 20 | Full | $563,969,400 ($77,308,350/day) | 29 | 21/09/2026 | |
| Foo Bar [114283] | Logistics Management | splent [2088243] | 571 days | 15 / 15 | Full | $563,500,000 ($80,500,000/day) | 7 | 23/06/2025 | |
| Z&N SAMI Corporation [92693] Hiring | Mining Corporation | bump [2631490] | 1,855 days | 20 / 20 | Full | $562,664,350 ($82,416,675/day) | 29 | 04/10/2021 | |
| Gourdbaby's Mining Corporation [107798] Hiring | Mining Corporation | Gourdbaby [2750261] | 859 days | 20 / 20 | Full | $562,621,050 ($81,588,150/day) | 29 | 01/07/2024 | |
| Marmite Miners [95686] Hiring | Mining Corporation | Drazyl [1986650] | 1,612 days | 20 / 20 | Full | $562,496,000 ($82,628,500/day) | 28 | 06/06/2022 | |
| StonesMineNo.1 [109284] Hiring | Mining Corporation | Aghahowa [1863032] | 788 days | 20 / 20 | Full | $561,992,832 ($78,911,104/day) | 28 | 09/09/2024 | |
| Salt Lickers [126778] Hiring | Mining Corporation | Leezus [3337745] | 140 days | 16 / 16 | Full | $561,845,850 ($81,729,875/day) | 31 | 15/06/2026 | |
| No.7 SquirTle [Hiring] [117868] Hiring | Mining Corporation | ss1985 [4001349] | 450 days | 18 / 18 | Full | $560,989,460 ($75,159,504/day) | 27 | 11/08/2025 | |
| Crude Pumping Action [130068] Hiring | Oil Rig | FlockTheTorn [3226868] | 42 days | 18 / 18 | Full | $560,884,222 ($87,599,700/day) | 16 | 21/09/2026 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.